Change Language :
Le glossaire contient les abréviations, termes, formules et pictogrammes les plus importants en rapport avec les chaînes électroniques®.
| Abréviations | Explication : | Unité | |
|---|---|---|---|
| α | = | Angle de rotation | [°] |
| ΔM | = | Déviation du point central | [mm] |
| a | = | Accélération | [m/s2 |
| AR | = | Rayon extérieur, chaînes électroniques® (pour chaînes torsadées) | [mm] |
| Ba | = | e-chain® largeur extérieure | [mm] |
| Bi | = | e-chain® largeur intérieure | [mm] |
| BRa | = | Largeur extérieure de l'auge de guidage | [mm] |
| BRi | = | Largeur intérieure de l'auge de guidage | [mm] |
| D | = | Chaîne électronique trop longue® rayon en position finale | [mm] |
| D2 | = | Longueur supérieure pour les longs voyages de glisse | [mm] |
| FLB | = | Longueur non supportée avec flèche | [m] |
| FLG | = | Longueur droite non soutenue | [m] |
| FLU | = | Course inférieure non soutenue | [m] |
| FZmax | = | Poids de remplissage maximum | [kg/m] |
| H | = | Hauteur de passage nominale | [mm] |
| H2 | = | Hauteur d'installation avec montage abaissé | [mm] |
| ha | = | Hauteur extérieure de la chaîne électronique® | [mm] |
| HF | = | Hauteur libre requise | [mm] |
| Bonjour | = | chaîne électronique intérieure® hauteur | [mm] |
| HRa | = | Hauteur de l'auge extérieure | [mm] |
| HRi | = | Hauteur intérieure de l'auge | [mm] |
| IR | = | Chaîne électronique à rayon intérieur® | [mm] |
| K | = | Complément pour le rayon de courbure (K est tiré des tableaux de données des différentes séries) | [mm] |
| K2 | = | Complément pour le rayon de courbure si le point de montage est abaissé (pour les longs trajets) | [mm] |
| LK | = | Chaîne électronique® Longueur | [mm] |
| n | = | Nombre de liens | [1] |
| nMon | = | Nombre de jeux d'installation (gauche/droite) | [1] |
| nRi | = | Nombre d'ensembles d'auges (gauche/droite) | [1] |
| R | = | Rayon de courbure | [mm] |
| RBR[/sub] | = | Rayon de courbure inversé | [mm] |
| S | = | Voyage | [mm] |
| S/2 | = | Demi-longueur de trajet | [mm] |
| T | = | e-chain® pitch | [mm] |
| v | = | Vitesse | [m/s] |
| X1 | = | Limite intérieure de la machine (twisterchain) | [mm] |
| X2 | = | e-chain® rayon extérieur, y compris le jeu | [mm] |
| Formule | Description | |
|---|---|---|
| SFLB = 2 * FLB | = | Calcul de la longueur maximale de la course, sans soutien avec flèche |
| SFLG = 2 * FLG | = | Calcul de la longueur maximale de déplacement, en ligne droite non soutenue |
| BRI ≥ Ba + 5 | = | Calcul de la largeur minimale de l'auge de guidage |
| HRI ≥ 2 * ha | = | Hauteur minimale du canal de guidage pour les applications de glissement |
| K = R * π + (2 x T) | = | Complément pour le rayon de courbure |
| LK = S/2 + ΔM + K | = | e-chain® longueur, extrémité fixe à l'extérieur du centre de la distance de déplacement (sur FLG, FLB et ΔM) |
| LK = S/2 + K | = | e-chain® length, all installation types, fixed end in the center of the the travel distance, except circular motions and most long travel distances (on FLG, FLB) [m] |
| LK = S/2 + K2 | = | Calcul des longueurs de chaîne pour les longs déplacements, extrémité fixe au centre du déplacement |

"conception facile" - il suffit d'enfoncer les câbles

En une seule pièce, non ouvrable

Ouverture des deux côtés - les couvercles s'ouvrent le long du rayon extérieur, d'un seul côté

triflex R - version légère avec "conception facile"; il suffit d'enfoncer les câbles.

Ouvert d'un côté sur le rayon extérieur

Couvercles amovibles le long du rayon extérieur

Remplissage facile des deux côtés grâce à la conception "easy"

triflex R - variante avec mécanisme d'encliquetage

Couvercles amovibles le long du rayon extérieur

triflex R - conception entièrement fermée, non ouvrable

Fermeture à glissière - ouverture à glissière le long du rayon extérieur

Barres transversales ouvrables le long du rayon extérieur, des deux côtés

Barres transversales amovibles le long du rayon intérieur et extérieur

triflex R - "conception facile"; il suffit d'enfoncer les câbles dans le boîtier

Ouvert le long du rayon intérieur, d'un seul côté

Barres transversales ouvrables des deux côtés le long du rayon intérieur











Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!