Change Language :
De nombreuses pièces igus® sont constituées non seulement d'un composant, mais souvent de plusieurs pièces individuelles différentes, qui forment ensuite une pièce ou un ensemble. Il n'est pas toujours judicieux, ni même possible, de commander à nouveau un seul composant d'un produit complet. De nombreux produits igus® sont déjà pré-assemblés dans le roulement, ce qui rend la commande d'une pièce individuelle difficile et généralement longue.
Dans certains cas, vous ne souhaitez pas commander une pièce individuelle, mais la référence de l'ensemble complet est inconnue et n'est pas visible sur le composant.
Ce site Web Internet a pour objectif de vous aider à déterminer les pièces individuelles des produits triflex® R les plus courants et de faciliter ainsi l'approvisionnement en pièces de rechange.

XX = Indice de taille de la chaîne électronique® (par exemple : 40 - 100)
| Non. | Nombre de | Désignation | Numéro de l'élément individuel |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Soutien de montage de la partie inférieure | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Soutien de fixation de la partie supérieure | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Palier de butée | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Levier de tension | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Bague de décharge de traction | TR.XX.005 |
| 6 | 6 | Douille à collet | 3803 |

XX = Indice de taille de la chaîne électronique® (par exemple : 40 - 100)
| Non. | Nombre de | Désignation | Numéro de l'élément individuel |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Soutien de montage de la partie inférieure | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Soutien de fixation de la partie supérieure | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Palier de butée | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Levier de tension | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Bague de décharge de traction | TR.XX.006 |
| 6 | 6 | Douille à collet | 3803 |

| Non. | Nombre de | Désignation | Numéro de l'élément individuel |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adaptateur demi-coquille, Taille 65 | TL.65.005 |
| 2 | 4 | Douille à collet | 3803 |
| 3 | 1 | Soutien de montage de la partie inférieure de l'éclairage | TL.70.001.Z0 |
| 4 | 1 | Soutien de montage de la partie supérieure de l'éclairage | TL.70.002.Z0 |

XX = Indice de taille de la chaîne électronique®
| Non. | Nombre de | Désignation | Numéro de l'élément individuel |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Soutien de montage de la partie inférieure de l'éclairage | TL.XX.001.Z0 |
| 2 | 1 | Soutien de montage de la partie supérieure de l'éclairage | TL.XX.002.Z0 |
| 3 | 4 | Douille à collet | 3803 |

XX = Indice de taille de la chaîne électronique® (par exemple : 40 - 100)
| Non. | Nombre de | Désignation | Numéro de l'élément individuel |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Soutien de montage de la partie inférieure | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Soutien de fixation de la partie supérieure | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Palier de butée | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Levier de tension | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Coquilles pour le passage des glissières | TR.XX.007 |
| 6 | 6 | Douille à collet | 3803 |

XX = Indice de taille de la chaîne électronique® (par exemple : 40 - 100)
| Non. | Nombre de | Désignation | Numéro de l'élément individuel |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Soutien de montage de la partie inférieure | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Soutien de fixation de la partie supérieure | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Palier de butée | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Levier de tension | TR.XX.004 |
| 5 | 1 | Prise en charge du rayon | TR.9XX.XXX |
| 6 | 6 | Douille à collet | 3803 |

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.