Change Language :

Arbre de précision en aluminium, mm

Arbre de précision en aluminium, pouce

Arbre en aluminium supporté, mm

Arbre en aluminium supporté, pouce

Arbre de précision en acier ou en acier inoxydable, mm

Arbre de précision en acier ou en acier inoxydable, pouce

Arbre en acier supporté ou arbre en acier inoxydable, mm

Arbre en acier à faible appui ou arbre en acier inoxydable, mm

Arbre en acier inoxydable partiellement supporté, mm

Arbre en fibre de carbone, mm
Date de livraison ● De stock ▲ 3-14 jours ■ Sur demande
¹ Profilé creux 30x7.5; 40x10; 50x11
² Matériau 1.4112
| Aluminium | Acier | |
|---|---|---|
| Description | AWMP AWMU AWMR | GDS [SWUM SWUMN] SWMH [SWUMH SWUMNH] |
| Matériaux | EN AW 6061/6060 | 1.1213 1.1213 HV |
| Ø 6 | ● | ▲ ▲ |
| Ø 8 | ● | ▲ ▲ |
| Ø 10 | ● ● | ▲ ▲ |
| Ø 12 | ● ● | ▲ ▲ ▲ ▲ |
| Ø 16 | ● ● | ▲ ▲ ▲ ▲ |
| Ø 20 | ● ● ● | ▲ ▲ ▲ ▲ |
| Ø 25 | ● ● ● | ▲ ▲ ▲ ▲ |
| Ø 30 | ●¹ ● | ▲ ▲ ▲ ▲ |
| Ø 40 | ●¹ ● | ▲ ▲ ▲ ▲ |
| Ø 50 | ●¹ | ▲ ▲ ▲ ▲ |
| Tolérance | h8 -0,1 h9 | h6 h6 h7 h7 |
| Longueur de livraison max. Ø8-10 | 3000 | 3000 3000 |
| Longueur de livraison max. Ø12-50 | 3000 4000 3000 | 6000 6000 6000 6000 |
| Surface | anodisé dur | Trempé/lissé Chromé dur |
| Rugosité de surface Ra | < 0,6 | 0,15-0,3 0,15-0,3 |
| Dureté de la surface | 450-550 HV | 60+4 HRC 60+4 HRC |
| Rondeur | ≤ Ø 1/2 tolérance | ≤ Ø 1/2 tolérance ≤ Ø 1/2 tolérance |
De stock ▲ 3-14 jours ■ Sur demande
¹ Profilé creux 30x7,5; 40x10; 50x
| Acier inoxydable trempé | Dessiné | |
|---|---|---|
| Description | MEF [EWUM EWUMN] EEWM [EEWUM EEWUMN] | [EEWUM EEWUMN] EWMR EWMS |
| Matériaux | 1.4112 1.4034 | 1.4301 1.4751 |
| Ø6 | ▲ ▲ | |
| Ø8 | ▲ ▲ | |
| Ø10 | ▲ ▲ | ▲ ▲ |
| Ø12 | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ■ |
| Ø16 | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ■ |
| Ø20 | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ |
| Ø25 | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ■ |
| Ø30 | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ■ |
| Ø40 | ▲ ▲ ▲ | |
| Ø50 | ▲ ▲ ▲ ▲ | |
| Tolérance | h6 h6 h6 h6 | h9 h9 |
| Longueur de livraison max. Ø8-10 | 3000 3000 | |
| Longueur de livraison max. Ø12-50 | 6000 6000 6000 6000 | 3000 3000 |
| Surface | Trempé/lissé Trempé/lissé | dessiné, poli |
| Rugosité de surface Ra | 0,15-0,3 0,15-0,3 | 0,3-0,6 |
| Dureté de la surface | 52+8 HRC 52+8 HRC | Douceur |
| Rondeur | ≤ Ø 1/2 tolérance ≤ Ø 1/2 tolérance | ≤ Ø 1/2 tolérance |

(de l'haut vers le bas)
Usinage spécial
Tous les arbres peuvent être usinés individuellement. Veuillez nous envoyer votre dessin. Nous vous soumettrons une offre dans les plus brefs délais.