Change Language :

L'étançon inférieur (en rouge) n'est nécessaire que si le soutien de la course supérieure (à partir d'un angle de rotation de 180°) ne peut pas être monté sur la machine.
auges de guidage twisterchain
L'auge de guidage twisterchain offre plusieurs avantages :
La conception modulaire de l'auge de guidage permet de raccorder différentes chaînes, directions de mouvement et rayons de courbure en utilisant les mêmes pièces d'auge. Si le rayon de la chaîne change, l'auge peut simplement être adaptée sans avoir à acheter une auge entièrement nouvelle. Le tableau ci-dessous vous permet de sélectionner le système d'auge de guidage adapté à votre application. Les numéros de pièces indiqués ici correspondent au système d'auge complet. Lors de la commande, veuillez indiquer la série de chaînes twisterchain.

Exemple de commande
R - Rayon de courbure (ajouter la valeur appropriée)
Bi - Largeur intérieure (ajouter la valeur appropriée)
Rayon extérieur
Angle de l'auge (standard 180°, 135°, 90°, 45°)
Version de la gouttière (-5- avec et -4- sans soutien inférieur)
Série sélectionnée (2208, 2808, 3808 ou 4008)
Goulotte de guidage
| N° de pièce | Rayon extérieur | Angle de rotation | Assemblage de l'auge | Assemblage de l'auge | Nombre de |
|---|---|---|---|---|---|
| Série | AR [in] | [°] | Standard | Avec soutien inférieur | Soutien |
| 2208 | - 11.81 | 45 - 100 | 92208-4-45-300/Bi.R | Pas nécessaire | 0 |
| 2208 | - 11.81 | >100 - 180 | 92208-4-90-300/Bi.R | Pas nécessaire | 0 |
| 2208 | - 11.81 | >180 - 270 | 92208-4-135-300/Bi.R* | 92208-5.135.300/Bi.R | 1 |
| 2208 | - 11.81 | >270 - 360 | 92208-4-180-300/Bi.R** | 92208-5.180.300/Bi.R | 2 |
| 2808/3808/4008 | - 17.72 | 45-100 | 9XXXX-4-45-400/Bi.R | Pas nécessaire | 0 |
| 2808/3808/4008 | - 17.72 | > 100 - 180 | 9XXXX-4-90-400/Bi.R | Pas nécessaire | 0 |
| 2808/3808/4008 | - 17.72 | > 180 - 270 | 9XXXX-4-135-400/Bi.R* | 92208-5-135-400/Bi.R | 1 |
| 2808/3808/4008 | - 17.72 | > 270 - 360 | 9XXXX-4-180-400/Bi.R** | 92208-5-180-400/Bi.R | 2 |
| 2808/3808/4008 | >17.72- 21.65 | 45 - 100 | 9XXXX-4-45-500/Bi.R | Pas nécessaire | 0 |
| 2808/3808/4008 | >17.72- 21.65 | > 100 - 180 | 9XXXX-4-90-500/Bi.R | Pas nécessaire | 0 |
| 2808/3808/4008 | >17.72- 21.65 | > 180 - 270 | 9XXXX-4-135-500/Bi.R* | 92208-5-135-500/Bi.R | 1 |
| 2808/3808/4008 | >17.72- 21.65 | > 270 - 360 | 9XXXX-4-180-500/Bi.R** | 92208-5-180-500/Bi.R | 2 |
| 2808/3808/4008 | > 21.65 - 25.59 | 45 - 100 | 9XXXX-4-45-600/Bi.R | Pas nécessaire | 0 |
| 2808/3808/4008 | >21.65 - 25.59 | > 100 - 180 | 9XXXX-4-90-600/Bi.R | Pas nécessaire | 0 |
| 2808/3808/4008 | >21.65 - 25.59 | > 180 - 270 | 9XXXX-4-135-600/Bi.R* | 92208-5-135-600/Bi.R | 1 |
| 2808/3808/4008 | >21.65 - 25.59 | > 270 - 360 | 9XXXX-4-180-600/Bi.R** | 92208-5-180-600/Bi.R | 2 |
| 2808/3808/4008 | >25.59 | > 360 | Demandez-nous, nous serons heureux de vous aider. |

Soutien pour le rail supérieur (à partir d'un angle de rotation de 180°)
L'auge de guidage doit être montée à l'extrémité fixe de la chaîne Twister, comme indiqué sur le gabarit de perçage. Les connexions boulonnées suivantes sont autorisées :
| Série | RLK [in] | HS [in] | Htotal [in] pour le rayon de courbure | N° de pièce | RST [in] |
|---|---|---|---|---|---|
| R055 R063 R075 R100 R125 R150 R175 R200 R250 R300 R400 | Goulotte de guidage | ||||
| 2208... 300 | 10.43 | 5.12 | 7.68 8.31 9.25 11.22 13.19 15.16 - - - - - | 92208... 300 | 5.71 |
| 2808... 400 | 14.17 | 5.75 | - - - 11.42 13.39 15.35 17.32 19.29 23.23 - - | 92808... 400 | 7.58 |
| 3808... 400 | 18.11 | 6.14 | - - - 11.81 13.78 15.75 - 19.69 23.62 - - | 93808... 400 | 7.58 |
| 2808... 500 | 18.11 | 5.75 | - - - 11.81 13.78 15.75 17.72 16.69 23.62 - - | 92808... 500 | 11.52 |
| 3808... 500 | 18.11 | 6.14 | - - - 12.20 14.17 16.14 - 20.08 24.02 - - | 93808... 500 | 11.52 |
| 2808... 600 | 22.05 | 5.75 | - - - 12.01 13.98 15.94 17.91 19.88 23.82 - - | 92808... 600 | 15.45 |
| 3808... 600 | 22.05 | 6.14 | - - - 12.40 14.37 16.34 - 20.28 24.21 - - | 93808... 600 | 15.45 |
| 4008... 650 | 24.02 | 6.93 | - - - - - 17.01 - 20.94 24.88 28.82 36.69 | 94008... 650 | 17.42 |
| 4008... 750 | 27.95 | 6.93 | - - - - - 17.01 - 20.94 24.88 28.82 36.69 | 94008... 750 | 21.36 |
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!