Change Language :
Concept de barre d'extension modulaire avec mécanisme d'ouverture E4Q : adaptation individuelle de la chaîne d'énergie au diamètre du tuyau. S'installe facilement sans outils et permet de remplacer les tuyaux au fur et à mesure des besoins. L'utilisation de barres d'extension au lieu de barres transversales permet d'agrandir considérablement l'espace intérieur de la chaîne d'énergie, ce qui permet de guider de façon sécuritaire des tuyaux d'aspiration de grande taille si nécessaire. L'espace de remplissage peut encore être subdivisé par la gamme d'éléments de séparation intérieurs spéciaux adaptés aux câbles, de sorte qu'il est possible d'assembler les câbles et les tuyaux en fonction de vos besoins à partir du système modulaire.

Barres transversales d'extension faciles à ouvrir pour guider les grands tuyaux jusqu'à 175 mm
*Disponible sur demande
| Numéro de pièce | (1) Adaptateur latéral | (2) Adaptateur de hauteur | (3) Barre transversale | (4) Diamètre d ≤ ø [mm] | Largeur intérieure de la chaîne électronique Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Numéro de pièce | Hauteur intérieure de la barre transversale d'extension hi1 / hi2 [mm] | Barre transversale extérieure d'extension de la hauteur ha1 / ha2 [mm] | Largeur libre de la barre transversale d'extension Bi1 [mm] | Largeur intérieure de la chaîne électronique Bi2 [mm] | Largeur extérieure de la chaîne e Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

Explorez notre modèle 3D innovant et interactif de ce produit. Découvrez différents éléments de conception et visualisez des concepts avec une précision inégalée.