180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
 
        | Paramètres de l’essai | |
|---|---|
| Course : | S = 0,8 m | 
| Vitesse env. : | V = 1,5 m/s | 
| Accélération env. : | a = 0,5 m/s2 | 
| Rayon env. : | 18 mm | 
| Nombre d’allers-retours | Section | d [mm] | Rayon de test | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Échantillon A | 31.268.000 | 7x0,20 | 5,8 | 3,1xd = 18 | |||
| Échantillon B | 450.000 | 7x0,20 | 5,6 | 3,2xd = 18 | |||
| Échantillon C | 638.000 | 7x0,25 | 7,3 | 2,5xd = 18 | |||
| Échantillon D | 2.350.000 | 7x0,25 | 7,3 | 2,5xd = 18 | |||
| Nombre d’allers-retours | Section | d [mm] | Rayon de test | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Échantillon A | 28.267.000 | 2x0,14 | 3,9 | 4,6xd = 18 | |||
| Échantillon B | 1.450.000 | 2x0,14 | 2,9 | 6,2xd = 18 | |||
 
         
        