180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
 
         
         
         
        | Référence appui tubulaire | Désignation | 
|---|---|
| 9TT.FP.SLS1) | Support point fixe | 
| 9TT.H.SLS1) | Support | 
| 92.42.XXX2) | Profilé en C standard (XXX = longueur en mm) | 
| 9TT.10.LLL3) | Jeu de tubes (4 petits tubes en aluminium, anodisés) | 
| 9TT.10.1.LLL3) | Petit tube en aluminium, à l'unité, anodisé | 
| Série | Largeur [Bi en mm] | 
|---|---|
| E2i.10 / E2.10 / E2C.10 | pour 50 | 
| E2i.15 / E2.15 / E2C.15 | pour 50 | 
| E2i.26 / E2.26 | à partir de 038 | 
| 2400 / 2500 | à partir de 038 | 
| E3.22 | à partir de 040 | 
| E61.29 / EF61.29 | à partir de 040 | 
| E6.29 | à partir de 040 | 
| Série | Largeur [Bi en mm] | 
|---|---|
| R117 / R118 | à partir de 048 | 
| R2i.26 / R2.26 | à partir de 038 | 
| R6.29 | à partir de 040 | 
 
        