180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Petit et compact
Basé sur le guidage plat drylin® N sans graisse de taille 27
100 % autolubrifiante
Vis montée sur roulements à billes pour un mouvement dynamique et avec peu de jeu
Commande manuelle et à moteur
Accessoires disponibles
| Réf. | Longueur de la course | patin | supplém. (par 100 mm) |
Force stat. admis. maxi |
Vitesse maxi |
Couple d'entraînement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [g] | [g] | axiale[N] | radiale[N] | [tr/min.]. | [Nm] | ||||
| SLN-27-14-0008-100 | 100 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 184,55 | 0,15 | 181,80 USD | |
| SLN-27-14-0008-150 | 150 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 184,55 | 0,15 | 184,01 USD | |
| SLN-27-14-0008-200 | 200 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 184,55 | 0,15 | 186,20 USD | |
| SLN-27-14-0008-250 | 250 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 184,55 | 0,15 | 188,41 USD | |
| SLN-27-14-0127-100 | 100 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 369,09 | 1,85 | 188,12 USD | |
| SLN-27-14-0127-150 | 150 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 369,09 | 1,85 | 191,11 USD | |
| SLN-27-14-0127-200 | 200 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 369,09 | 1,85 | 194,10 USD | |
| SLN-27-14-0127-250 | 250 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 369,09 | 1,85 | 197,09 USD | |
| SLN-27-15-0008-100 | 100 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 184,55 | 0,15 | 220,45 USD | |
| SLN-27-15-0008-150 | 150 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 184,55 | 0,15 | 222,64 USD | |
| SLN-27-15-0008-200 | 200 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 184,55 | 0,15 | 224,84 USD | |
| SLN-27-15-0008-250 | 250 | 60 | 26,883 | 2,25 | 9 | 184,55 | 0,15 | 227,05 USD | |
Courses individuelles sur demande.
| Réf. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d21) | l2 | ha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | 4h9 | ||||||||||
| SLN-27-14-0008-100 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | 5 | 15 | 0,57 | 181,80 USD | ||
| SLN-27-14-0008-150 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | 5 | 15 | 0,57 | 184,01 USD | ||
| SLN-27-14-0008-200 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | 5 | 15 | 0,57 | 186,20 USD | ||
| SLN-27-14-0008-250 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | 5 | 15 | 0,57 | 188,41 USD | ||
| SLN-27-14-0127-100 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 0,57 | 188,12 USD | |
| SLN-27-14-0127-150 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 0,57 | 191,11 USD | |
| SLN-27-14-0127-200 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 0,57 | 194,10 USD | |
| SLN-27-14-0127-250 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 0,57 | 197,09 USD | |
| SLN-27-15-0008-100 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 0,57 | 220,45 USD | |
| SLN-27-15-0008-150 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 0,57 | 222,64 USD | |
| SLN-27-15-0008-200 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 0,57 | 224,84 USD | |
| SLN-27-15-0008-250 | 1,1 | 1,38 | 0,85 | 0,81 | 0,59 | 28 | 2,99 | 0,87 | 0,81 | 0,2 | 0,14 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 0,57 | 227,05 USD |
1) Vis / extrémité de vis visible