180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
| Propriétés générales | Unité | iglidur® J350 | Procédure de test |
| Densité | g/cm³ | 1,44 | |
| Couleur | jaune | ||
| Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. | % de poids | 0,3 | DIN 53495 |
| Absorption maxi d'eau | % de poids | 1,6 | |
| Coefficient de frottement dynamique contre l'acier | µ | 0,01 - 0,20 | |
| Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,45 | |
Propriétés mécaniques |
|||
| Module d'élasticité transversale | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression (axiale) | MPa | 60 | |
| Pression de surface statique admissible (20°C) | MPa | 60 | |
| Dureté Shore D | 80 | DIN 53505 | |
Propriétés physiques et thermiques |
|||
| Température supérieure d'utilisation en continu | °C | +180 | |
| Température maximum d'emploi à courte durée | °C | +220 | |
| Température inférieure d'utilisation | °C | -100 | |
| conductivité thermique | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
Propriétés électriques |
|||
| Résistance spécifique | Ωcm | > 1013 | DIN CIE 93 |
| Résistance superficielle | Ω | > 1010 | DIN 53482 |
| m/s | Rotation | Oscillant | Linéaire |
| en continu | 1,3 | 1 | 4 |
| à courte durée | 3 | 2,3 | 8 |
| iglidur® J350 | Températures d'emploi |
| minimum | -100°C |
| maximum, en continu | +180 °C |
| maximum, à courte durée | +220 °C |
| Fixation axiale supplémentaire à partir de | +140 °C |
| iglidur® J350 | Fonctionnement à sec | Graisse | Huiles | Eau |
| Coefficient de frottement μ | 0,1–0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Agent | Tenue |
| Alcools | + |
| Hydrocarbures | + à 0 |
| Graisses, huiles sans additifs | + |
| Carburants | + |
| Acides dilués | + |
| Acides forts | + à 0 |
| Bases diluées | + |
| Bases fortes | + |
| Résistance spécifique | > 1013 Ωcm |
| Résistance superficielle | > 1010 Ω |
| Absorption d´humidité maximale | |
| dans +23 °C/50 % r. F. | 0,3 % du poids |
| Absorption maxi d'eau | 1,6 % du poids |
| Diamètre d1 [mm] |
Arbre h9 [mm] |
iglidur® J350 E10 [mm] |
Housing H7 [mm] |
| jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| > 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |