180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
| Matériau : | Conductivité thermique | 
| Acier | 46 | 
| Aluminium | 204 | 
| Fonte grise | 58 | 
| V2A | 16 | 
| Céramique | 1,4 | 
| Plastique | 0,24 | 
 
        | Lubrification | Facteur de correction | 
| Fonctionnement à sec | 1 | 
| Lubrification au montage | 1,3 | 
| En continu, graisse | 2 | 
| En continu, eau | 4 | 
| En continu, huile | 5 | 
 
        | K1, K2 | constante de dissipation de la chaleur | 
| (K1 = 0,5, K2 = 0,042) | |
| s | épaisseur des parois du Palier en mm | 
| b1 | Longueur de Palier en mm | 
| μ | coefficient de frottement | 
| λs | conductivité thermique de l'arbre | 
| λk | conductivité thermique du Palier | 
| ΔT | (Ta - Tu) | 
| Tu | température ambiante | 
| Ta | température d'emploi maxi |