180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
| Propriétés générales | Unité | iglidur® L500 | Méthode de vérification | 
| Densité | g/cm³ | 1,53 | |
| Couleur | noir | ||
| Absorption maxi d´humidité à 23°C/50% h.r. | % du poids | 0,1 | DIN 53495 | 
| Absorption maxi d´eau | % du poids | 0,3 | |
| Coefficient de frottement dynamique contre l´acier | µ | 0,19 - 0,26 | |
| Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 4,0 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d´élasticité transversale | MPa | 12.015 | DIN 53457 | 
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 201 | DIN 53452 | 
| Résistance à la compression | MPa | 70 | |
| Pression de surface statique recommandée (20 °C) | MPa | 70 | |
| Dureté Shore D | 81 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température maximum d´emploi en continu | °C | +250 | |
| Température maxi d´emploi à courte durée | °C | +315 | |
| Température minimum d´emploi | °C | -100 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,45 | ASTM C 177 | 
| Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5] | 6 | DIN 53752 | 
| Propriétés électriques | |||
| Résistance spécifique | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 | 
| Résistance superficielle | Ω | > 1012 | DIN 53482 | 
 
         
         
        | m/s | en rotation | en oscillation | linéaire | 
| continue | 4,0 | 1,5 | 5,0 | 
| à court terme | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 
| iglidur® W360 | A sec | Graisse | Huile | Eau | 
| Coefficients de frottement µ | 0,08 - 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 
 
         
         
        | Agent | Tenue | 
| Alcools | + | 
| Hydrocarbures | + | 
| Graisses, huiles, sans additifs | + | 
| Carburants | + | 
| Acides faibles | + | 
| Acides forts | + | 
| Lessives faibles | + | 
| Lessives fortes | + | 
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglidur® L500 F10 [mm] | Boîtier H7 [mm] | 
| jusqu´à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 | 
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 | 
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 | 
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 | 
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |