180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
| Propriétés générales | Unité | iglidur® AB | Méthode de vérification | 
| Densité | g/cm³ | 1,11 | DIN EN ISO 1183-1 | 
| Couleur | jaune | ||
| Absorption maxi d´humidité à 23°C/50% h.r. | % du poids | 0,8 | ISO 175 | 
| Absorption maxi d´eau | % du poids | 1,6 | ISO 62 | 
| Coefficient de frottement dynamique contre l´acier | µ | 0,18 - 0,31 | |
| Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,25 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d´élasticité transversale | MPa | 1.850 | DIN EN ISO 178 | 
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 50 | DIN EN ISO 178 | 
| Résistance à la compression | MPa | 40 | |
| Pression de surface statique recommandée (20 °C) | MPa | 25 | |
| Dureté Shore D | 70 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température maximum d´emploi en continu | °C | +70 | |
| Température maxi d´emploi à courte durée | °C | +140 | |
| Température minimum d´emploi | °C | -40 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 | 
| Coefficient de dilatation thermique (à +23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | DIN 53752 | 
| Propriétés électriques | |||
| Résistance spécifique | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 | 
| Résistance superficielle | Ω | > 1012 | DIN 53482 | 
 
         
         
        | m/s | en rotation | en oscillation | linéaire | 
| continue | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 
| à court terme | 1,0 | 0,7 | 1,8 | 
| iglidur® AB | A sec | Graisse | Huile | Eau | 
| Coefficients de frottement µ | 0,11 - 0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 
 
         
         
         
        | Agent | Tenue | 
| Alcools | + à 0 | 
| Hydrocarbures | + | 
| Graisses, huiles, sans additifs | + | 
| Carburants | + | 
| Acides faibles | 0 à - | 
| Acides forts | - | 
| Lessives faibles | + | 
| Lessives fortes | 0 | 
| Résistance spécifique | > 1013 Ωcm | 
| Résistance superficielle | > 1012 Ω | 
| à +23 °C/50 % h.r. | 0,2 % du poids | 
| Absorption maxi d´eau | 0,4 % du poids | 
 
        | Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglidur® AB E10 [mm] | Boîtier H7 [mm] | 
| jusqu´à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 | 
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 | 
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 | 
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 | 
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 | 
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 | 
| > 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |