180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
| Propriétés générales | Unité | iglidur® A181 | Procédure de test | 
| Densité | g/cm³ | 1,38 | |
| Couleur | bleu | ||
| Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. | % de poids | 0,2 | DIN 53495 | 
| Absorption maxi d'eau | % de poids | 1,3 | |
| Coefficient de frottement dynamique contre l'acier | µ | 0,10 - 0,21 | |
| Valeur pv, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,31 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d'élasticité transversale | MPa | 1.913 | DIN 53457 | 
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 48 | DIN 53452 | 
| Résistance à la compression (axiale) | MPa | 60 | |
| Pression de surface statique admissible (20°C) | MPa | 31 | |
| Dureté Shore D | 76 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température supérieure d'utilisation en continu | °C | +90 | |
| Température maximum d'emploi à courte durée | °C | +110 | |
| Température inférieure d'utilisation | °C | -50 | |
| conductivité thermique | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | 
| Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 | 
| Propriétés électriques | |||
| Résistance spécifique | Ωcm | < 1012 | DIN CIE 93 | 
| Résistance superficielle | Ω | < 1012 | DIN 53482 | 
 
         
         
        | m/s | Rotation | Oscillant | Linéaire | 
| en continu | 0,8 | 0,6 | 3,5 | 
| à courte durée | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 
| iglidur® A181 | Températures d'emploi | 
| minimum | - 50 °C | 
| maximum, en continu | + 90 °C | 
| maximum, à courte durée | + 110 °C | 
| Fixation axiale supplémentaire à partir de | + 60 °C | 
 
         
        | iglidur® A181 | Fonctionnement à sec | Graisse | Huiles | Eau | 
| Coefficients de frottement µ | 0,10 - 0,21 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 
 
         
        | Agents | Tenue | 
| Alcools | + | 
| Hydrocarbures | + | 
| Graisses, huiles sans additifs | + | 
| Carburants | + | 
| Acides dilués | 0 à - | 
| Acides forts | - | 
| Bases diluées | + | 
| Bases fortes | + à 0 | 
| Résistance spécifique | < 1012 Ωcm | 
| Résistance superficielle | < 1012 Ω | 
 
        | Maximum moisture absorption | |
|---|---|
| dans +23 °C/50 % r. F. | 0,2 % du poids | 
| Absorption maxi d'eau | 1,3 % du poids | 
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglidur® A181 F10 [mm] | Housing H7 [mm] | 
| jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 | 
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 | 
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 | 
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 | 
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 | 
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 | 
| > 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 | 
| > 80 bis 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 | 
| > 120 bis 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |