Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Modules linéaires à courroie crantée sans graisse

Dynamisme en aluminium ou en inox

Axe

Modules linéaires à courroies crantées en 3 entraxes de 120/160/200 mm. L'élargissement des entraxes permet à l'unité linéaire d'absorber un couple plus élevé. La nouvelle unité linéaire modulaire séduit en outre par un dynamisme encore meilleur et l'absorption de charges plus élevées. L'unité linéaire à courroie crantée est disponible entièrement en aluminium anodisé ou en acier inox résistant à la corrosion.

Large courroie ronde pour une grande performance

Réglage central de la courroie au niveau du chariot

Système basé sur le guidage linéaire sans graisse drylin® W

Gamme de produits :


Données techniques

Référence : Poids kg
sans course
100 mm
de course
Course
maxi
Transmission Denture Charge radiale
maxi
Matériau
courroie
Tension
courroie
Vitesse
maxi
Couple
moteur
maxi
Couple
à vide
[mm/tr] [N] [N] [N]
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 11,819 0,259 3000 5,67 675 750 984,25 11,07 0,04 929,27 USD Dans le panier
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 11,819 0,259 3000 5,67 675 750 984,25 11,07 0,04 3 535,81 USD Dans le panier
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 12,745 0,286 3000 5,67 675 750 984,25 11,07 0,04 Sur demande Dans le panier
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 12,745 0,286 3000 5,67 675 750 984,25 11,07 0,04 Sur demande Dans le panier
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 13,671 0,313 3000 5,67 675 750 984,25 11,07 0,04 Sur demande Dans le panier
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 13,671 0,313 3000 5,67 675 750 984,25 11,07 0,04 3 823,75 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Cotes [mm]

Référence : Longueur du chariot Largeur de la courroie crantée A Al H E2 E3 E4 C4 lt ha lz l d2 Ecart
de position
maxi
h7
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 0,04 7,87 2,48 6,06 182 1,57 240 3,86 1,12 27 15,59 0,55 ±0,2 929,27 USD Dans le panier
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 0,04 7,87 2,48 6,06 182 1,57 240 3,86 1,12 27 15,59 0,55 ±0,2 3 535,81 USD Dans le panier
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 0,04 7,87 2,48 7,64 182 3,15 240 3,86 1,12 27 15,59 0,55 ±0,2 Sur demande Dans le panier
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 0,04 7,87 2,48 7,64 182 3,15 240 3,86 1,12 27 15,59 0,55 ±0,2 Sur demande Dans le panier
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 0,04 7,87 2,48 9,21 182 4,72 240 3,86 1,12 27 15,59 0,55 ±0,2 Sur demande Dans le panier
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 0,04 7,87 2,48 9,21 182 4,72 240 3,86 1,12 27 15,59 0,55 ±0,2 3 823,75 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Référence d3 g3 D K at t2 lu V
pour DIN912 - M6 [mm] [mm] [mm/tr]
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 2.36 M5 0,79 M8 2,4 78 1,57 5,67 929,27 USD Dans le panier
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 2.36 M5 0,79 M8 2,4 78 1,57 5,67 3 535,81 USD Dans le panier
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 2.36 M5 0,79 M8 2,4 78 1,57 5,67 Sur demande Dans le panier
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 2.36 M5 0,79 M8 2,4 78 1,57 5,67 Sur demande Dans le panier
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 2.36 M5 0,79 M8 2,4 78 1,57 5,67 Sur demande Dans le panier
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 2.36 M5 0,79 M8 2,4 78 1,57 5,67 3 823,75 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Plus d'informations :


Délai de livraison sur demande

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH