180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
 
         Egalement disponible comme modèle d'entrée de gamme de la série Eco.
Egalement disponible comme modèle d'entrée de gamme de la série Eco.
    | L max.: | 
 | 
 
                | N° de commande | Poids de base [kg] | Poids 100 mm de course [kg] | Course max. [mm] | A -0,3 | Al | H | E2 ±0,15 | l | hc | E3 ±0,15 | R ±0,15 | f | Prix unitaire pour course de base de 100 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 0,9 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 3,94 | 1,77 | 2,36 | 8,03 | 0,89 | 87 | 1,57 | 0,04 | 296,06 USD | |
| ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 0,7 | 0,094 | 1000 | 2,91 | 3,94 | 1,77 | 2,36 | 8,03 | 0,89 | 87 | 1,57 | 0,04 | 211,31 USD | |
| ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 0,9 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 3,94 | 1,77 | 2,36 | 8,03 | 0,89 | 87 | 1,57 | 0,04 | 279,11 USD | |
| ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 0,9 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 3,94 | 1,77 | 2,36 | 8,03 | 0,89 | 87 | 1,57 | 0,04 | 279,11 USD | |
| ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 1 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 3,94 | 1,77 | 2,36 | 8,03 | 0,89 | 87 | 1,57 | 0,04 | 527,22 USD | |
| ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 1 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 3,94 | 1,77 | 2,36 | 8,03 | 0,89 | 87 | 1,57 | 0,04 | 510,27 USD | |
| ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 0,9 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 5,91 | 1,77 | 2,36 | 10 | 0,89 | 137 | 1,57 | 0,04 | 299,59 USD | |
| ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 1 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 3,94 | 1,77 | 2,36 | 8,03 | 0,89 | 87 | 1,57 | 0,04 | 510,27 USD | |
| ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 0,9 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 5,91 | 1,77 | 2,36 | 10 | 0,89 | 137 | 1,57 | 0,04 | 299,59 USD | |
| ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 0,9 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 5,91 | 1,77 | 2,36 | 10 | 0,89 | 137 | 1,57 | 0,04 | 316,54 USD | |
| ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 1 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 5,91 | 1,77 | 2,36 | 10 | 0,89 | 137 | 1,57 | 0,04 | 530,75 USD | |
| ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 1 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 5,91 | 1,77 | 2,36 | 10 | 0,89 | 137 | 1,57 | 0,04 | 530,75 USD | |
| ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 1 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 5,91 | 1,77 | 2,36 | 10 | 0,89 | 137 | 1,57 | 0,04 | 547,70 USD | |
| ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 0,9 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 7,87 | 1,77 | 2,36 | 11,97 | 0,89 | 187 | 1,57 | 0,04 | 302,42 USD | |
| ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 0,9 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 7,87 | 1,77 | 2,36 | 11,97 | 0,89 | 187 | 1,57 | 0,04 | 302,42 USD | |
| ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 0,9 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 7,87 | 1,77 | 2,36 | 11,97 | 0,89 | 187 | 1,57 | 0,04 | 319,37 USD | |
| ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 1 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 7,87 | 1,77 | 2,36 | 11,97 | 0,89 | 187 | 1,57 | 0,04 | 533,57 USD | |
| ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 1 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 7,87 | 1,77 | 2,36 | 11,97 | 0,89 | 187 | 1,57 | 0,04 | 533,57 USD | |
| ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 1 | 0,094 | 2000 | 2,91 | 7,87 | 1,77 | 2,36 | 11,97 | 0,89 | 187 | 1,57 | 0,04 | 550,52 USD | 
                    (1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable 
(2) Dimension X is cut-to-order
                
| N° de commande | lt ±0,3 | sg | ha | lz | l2 | d2 | X | E ±0,2 | AP -l | LP | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | |
| ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 0,79 | 0,39 | 2,36 | 3,07 | 1,57 | 0,25 | 0,2 | 0,37 | 0,17 | 0,61 | 36 | 26.5 | 0,2 | 
                    (1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable 
(2) Dimension X is cut-to-order
                
 
         
         
        | ZLW | Module linéaire à courroie crantée drylin® W | ||||||
| -1040 | Taille 1040 (diamètre de l'arbre de guidage 10 mm / écart entre les arbres 40 mm) | ||||||
| -02 | 01 = renvoi d'angle avec Palier Lisse Polymère 02 = renvoi d'angle avec roulement à billes | ||||||
| -B | B = Basic S = Standard | ||||||
| -100 | Longueur de chariot en mm cote 1040 : standard 100mm / en option moyennant supplément : 150 / 200 mm) | ||||||
| -L | L = plaque d'entraînement à gauche R = plaque d'entraînement à droite L/R = plaque d'entraînement des deux côtés | ||||||
| -XX | Course en mm | 
 
        Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h