Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® ZLW : module linéaire à courroie crantée

ZLW Le module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-1040 est la solution idéale pour les tâches de déplacement et de positionnement légères là où l’espace est restreint. Sa hauteur de montage est de 45 mm seulement. La course peut être librement définie (2000 mm maximum) Le chariot est disponible en 3 tailles. drylin® ZLW-1040 est disponible dans les séries « Basic 02 » et « Standard 02 ». econ SerieEgalement disponible comme modèle d'entrée de gamme de la série Eco.

Vont avec cette référence :


Caractéristiques techniques, couples d'entraînement, structure du module linéaire à courroie crantée


Module linéaire à courroie crantée 'ZLW

L max.:

 

Cotes [mm]

N° de commande Poids
de base
[kg]
Poids
100 mm
de course
[kg]
Course
max.
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Prix unitaire
pour
course de base de
100 mm
 
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 0,9 0,094 2000 2,91 3,94 1,77 2,36 8,03 0,89 87 1,57 0,04 296,06 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables ZLW-1040-02-E-100-L (1) 0,7 0,094 1000 2,91 3,94 1,77 2,36 8,03 0,89 87 1,57 0,04 211,31 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-100-R (1) 0,9 0,094 2000 2,91 3,94 1,77 2,36 8,03 0,89 87 1,57 0,04 279,11 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-100-L (1) 0,9 0,094 2000 2,91 3,94 1,77 2,36 8,03 0,89 87 1,57 0,04 279,11 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 1 0,094 2000 2,91 3,94 1,77 2,36 8,03 0,89 87 1,57 0,04 527,22 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-100-L (2) 1 0,094 2000 2,91 3,94 1,77 2,36 8,03 0,89 87 1,57 0,04 510,27 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-150-L (1) 0,9 0,094 2000 2,91 5,91 1,77 2,36 10 0,89 137 1,57 0,04 299,59 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-100-R (2) 1 0,094 2000 2,91 3,94 1,77 2,36 8,03 0,89 87 1,57 0,04 510,27 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-150-R (1) 0,9 0,094 2000 2,91 5,91 1,77 2,36 10 0,89 137 1,57 0,04 299,59 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 0,9 0,094 2000 2,91 5,91 1,77 2,36 10 0,89 137 1,57 0,04 316,54 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-150-L (2) 1 0,094 2000 2,91 5,91 1,77 2,36 10 0,89 137 1,57 0,04 530,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-150-R (2) 1 0,094 2000 2,91 5,91 1,77 2,36 10 0,89 137 1,57 0,04 530,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 1 0,094 2000 2,91 5,91 1,77 2,36 10 0,89 137 1,57 0,04 547,70 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-200-L (1) 0,9 0,094 2000 2,91 7,87 1,77 2,36 11,97 0,89 187 1,57 0,04 302,42 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-200-R (1) 0,9 0,094 2000 2,91 7,87 1,77 2,36 11,97 0,89 187 1,57 0,04 302,42 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 0,9 0,094 2000 2,91 7,87 1,77 2,36 11,97 0,89 187 1,57 0,04 319,37 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-200-L (2) 1 0,094 2000 2,91 7,87 1,77 2,36 11,97 0,89 187 1,57 0,04 533,57 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-200-R (2) 1 0,094 2000 2,91 7,87 1,77 2,36 11,97 0,89 187 1,57 0,04 533,57 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 1 0,094 2000 2,91 7,87 1,77 2,36 11,97 0,89 187 1,57 0,04 550,52 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X is cut-to-order

Cotes de raccordement [mm]

N° de commande lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables ZLW-1040-02-E-100-L (1) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-100-R (1) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-100-L (1) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-100-L (2) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-150-L (1) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-100-R (2) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-150-R (1) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-150-L (2) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-150-R (2) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-200-L (1) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-200-R (1) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-200-L (2) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-200-R (2) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
Délai de livraison sur demande ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 2,05 M6 0,87 27 0,79 0,39 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,17 0,61 36 26.5 0,2
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X is cut-to-order

Positionnement de l’arbre d’entraînement (à droite ou à gauche), dans le sens la lecture x !
1 = Arbre d’entraînement à gauche
2 = Arbre d’entraînement à droite
x = Sens de la lecture

ZLW-1040:


Réf. Commande

ZLW             Module linéaire à courroie crantée drylin® W
  -1040           Taille 1040 (diamètre de l'arbre de guidage 10 mm /
écart entre les arbres 40 mm)
    -02         01 = renvoi d'angle avec Palier Lisse Polymère
02 = renvoi d'angle avec roulement à billes
      -B       B = Basic
S = Standard
        -100     Longueur de chariot en mm cote 1040 : standard 100mm /
en option moyennant supplément : 150 / 200 mm)
          -L   L = plaque d'entraînement à gauche
R = plaque d'entraînement à droite
L/R = plaque d'entraînement des deux côtés
            -XX Course en mm

Possibilités de fixation drylin® ZLW


Vont avec cette référence :

prêt pour l'expédition en 24 heures Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

prêt pour l'expédition en 24 heures
prêt pour l'expédition en 12 jours ouvrables
Délai de livraison sur demande

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH