Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Module linéaire à courroie crantée ZLW-1040-OD : chariot dos à dos

Module linéaire à courroie crantée totalement sans entretien et autolubrifiant, pour le positionnement rapide dos à dos

Positionnement rapide tête bêche

Déplacement rapide de droite à gauche

Compact et léger

Bride moteur pour NEMA23 disponible sur stock

Disponible en variante Standard ou Basique

Bride de fixation inclue

Secteurs : manipulation, automation, changements de format

Caractéristiques techniques, couples d'entraînement, structure du module linéaire à courroie crantée


ZLW-1040-OD - module linéaire à courroie crantée avec chariot dos à dos

Cotes [mm]

N° de commande A
-0,3
AI Ht H E2
±0,15
E3
±0,15
l R
±0,15
f lt
±0,3
sg ha lz Course
max.
 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]  
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 2,91 3,94 1,73 1,89 2,36 87 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 2,91 3,94 1,73 1,89 2,36 87 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 2,91 3,94 1,73 1,89 2,36 87 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-100-L 2,91 3,94 1,73 1,89 2,36 87 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-100-R 2,91 3,94 1,73 1,89 2,36 87 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 2,91 3,94 1,73 1,89 2,36 87 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 2,91 5,91 1,73 1,89 2,36 137 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 2,91 5,91 1,73 1,89 2,36 137 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 2,91 5,91 1,73 1,89 2,36 137 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-150-L 2,91 5,91 1,73 1,89 2,36 137 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-150-R 2,91 5,91 1,73 1,89 2,36 137 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 2,91 5,91 1,73 1,89 2,36 137 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 2,91 7,87 1,73 1,89 2,36 187 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 2,91 7,87 1,73 1,89 2,36 187 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 2,91 7,87 1,73 1,89 2,36 187 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-200-L 2,91 7,87 1,73 1,89 2,36 187 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-200-R 2,91 7,87 1,73 1,89 2,36 187 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 2,91 7,87 1,73 1,89 2,36 187 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 27 1500 Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable

N° de commande l2 d2
h9
SU SO d T1
±0,25
T2
±0,25
WS W1 W2 W3 dw1 dw2 IW AW fG
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 0,79 0,24 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 0,79 0,24 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 0,79 0,24 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-100-L 0,79 0,39 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-100-R 0,79 0,39 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 0,79 0,39 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 0,79 0,24 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 0,79 0,24 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 0,79 0,24 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-150-L 0,79 0,39 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-150-R 0,79 0,39 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 0,79 0,39 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 0,79 0,24 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 0,79 0,24 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 0,79 0,24 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-200-L 0,79 0,39 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-200-R 0,79 0,39 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 0,79 0,39 0,98 23 0,2 36 26.5 30 0,98 1,18 0,59 0,26 0.35 11,65 3,15 0,12
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable


Vont avec cette référence :

prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®


prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH