180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Positionnement rapide tête bêche
Déplacement rapide de droite à gauche
Compact et léger
Bride moteur pour NEMA23 disponible sur stock
Disponible en variante Standard ou Basique
Bride de fixation inclue
Secteurs : manipulation, automation, changements de format
| N° de commande | A -0,3 | AI | Ht | H | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R ±0,15 | f | lt ±0,3 | sg | ha | lz | Course max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) | 2,91 | 3,94 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 87 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) | 2,91 | 3,94 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 87 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) | 2,91 | 3,94 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 87 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-S-100-L | 2,91 | 3,94 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 87 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-S-100-R | 2,91 | 3,94 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 87 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R | 2,91 | 3,94 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 87 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) | 2,91 | 5,91 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 137 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) | 2,91 | 5,91 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 137 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) | 2,91 | 5,91 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 137 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-S-150-L | 2,91 | 5,91 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 137 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-S-150-R | 2,91 | 5,91 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 137 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R | 2,91 | 5,91 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 137 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) | 2,91 | 7,87 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 187 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) | 2,91 | 7,87 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 187 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) | 2,91 | 7,87 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 187 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-S-200-L | 2,91 | 7,87 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 187 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-S-200-R | 2,91 | 7,87 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 187 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 | |
| ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R | 2,91 | 7,87 | 1,73 | 1,89 | 2,36 | 187 | 8,03 | 1,57 | 0,04 | 2,05 | M6 | 0,87 | 27 | 1500 |
(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
| N° de commande | l2 | d2
h9 |
SU | SO | d | T1
±0,25 |
T2
±0,25 |
WS | W1 | W2 | W3 | dw1 | dw2 | IW | AW | fG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) | 0,79 | 0,24 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) | 0,79 | 0,24 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) | 0,79 | 0,24 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-S-100-L | 0,79 | 0,39 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-S-100-R | 0,79 | 0,39 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R | 0,79 | 0,39 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) | 0,79 | 0,24 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) | 0,79 | 0,24 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) | 0,79 | 0,24 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-S-150-L | 0,79 | 0,39 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-S-150-R | 0,79 | 0,39 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R | 0,79 | 0,39 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) | 0,79 | 0,24 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) | 0,79 | 0,24 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) | 0,79 | 0,24 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-S-200-L | 0,79 | 0,39 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-S-200-R | 0,79 | 0,39 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
| ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R | 0,79 | 0,39 | 0,98 | 23 | 0,2 | 36 | 26.5 | 30 | 0,98 | 1,18 | 0,59 | 0,26 | 0.35 | 11,65 | 3,15 | 0,12 |
(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h