Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® ZLW : module linéaire à courroie crantée

Le module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0630 est la solution idéale pour les tâches de déplacement et de positionnement légères là où l’espace est restreint. Sa hauteur de montage est de 31 mm seulement. La course peut être librement définie (1000 mm maximum) drylin® ZLW-0630 est disponible dans les séries « Basic 02 » et « Standard 02 ».econ SerieEgalement disponible comme modèle d'entrée de gamme de la série Eco.

Références allant avec ce module :


Caractéristiques techniques, couples d'entraînement, structure du module linéaire à courroie crantée


ZLW-0630

L max.:

 

Cotes [mm]

N° de commande Poids
de base
[kg]
Poids
100 mm
de course
[kg]
Course
max.
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Prix unitaire
pour
course de base de
100 mm
 
ZLW-0630-02-B-60-L (1) 0,38 0,054 1000 2,13 2,36 1,22 1,77 5,67 0,53 51 1,18 0,12 257,78 USD Dans le panier
ZLW-0630-02-B-60-R (1) 0,38 0,054 1000 2,13 2,36 1,22 1,77 5,67 0,53 51 1,18 0,12 257,78 USD Dans le panier
ZLW-0630-02-S-60-L (2) 0,43 0,054 1000 2,13 2,36 1,22 1,77 5,67 0,53 51 1,18 0,12 485,41 USD Dans le panier
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 0,38 0,054 1000 2,13 2,36 1,22 1,77 5,67 0,53 51 1,18 0,12 274,73 USD Dans le panier
ZLW-0630-02-S-60-R (2) 0,43 0,054 1000 2,13 2,36 1,22 1,77 5,67 0,53 51 1,18 0,12 485,41 USD Dans le panier
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 0,43 0,054 1000 2,13 2,36 1,22 1,77 5,67 0,53 51 1,18 0,12 502,36 USD Dans le panier
ZLW-0630-02-B-100-L (1) 0,38 0,054 1000 2,13 3,94 1,22 1,77 5,67 0,53 87 1,18 0,12 228,43 USD Dans le panier
ZLW-0630-02-B-100-R (1) 0,38 0,054 1000 2,13 3,94 1,22 1,77 5,67 0,53 87 1,18 0,12 228,43 USD Dans le panier
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 0,38 0,054 1000 2,13 3,94 1,22 1,77 5,67 0,53 87 1,18 0,12 233,11 USD Dans le panier
ZLW-0630-02-S-100-L (2) 0,43 0,054 1000 2,13 3,94 1,22 1,77 5,67 0,53 87 1,18 0,12 485,41 USD Dans le panier
ZLW-0630-02-S-100-R (2) 0,43 0,054 1000 2,13 3,94 1,22 1,77 5,67 0,53 87 1,18 0,12 485,41 USD Dans le panier
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 0,43 0,054 1000 2,13 3,94 1,22 1,77 5,67 0,53 87 1,18 0,12 502,36 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X is cut-to-order

Cotes de raccordement [mm]

N° de commande lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
ZLW-0630-02-B-60-L (1) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,39 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
ZLW-0630-02-B-60-R (1) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,39 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
ZLW-0630-02-S-60-L (2) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,39 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
ZLW-0630-02-S-60-R (2) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
ZLW-0630-02-B-100-L (1) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,39 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
ZLW-0630-02-B-100-R (1) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,39 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,39 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
ZLW-0630-02-S-100-L (2) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
ZLW-0630-02-S-100-R (2) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,13
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X is cut-to-order

Positionnement de l’arbre d’entraînement (à droite ou à gauche), dans le sens la lecture x !
1 = Arbre d’entraînement à gauche
2 = Arbre d’entraînement à droite
x = Sens de la lecture

Réf. Commande

ZLW             Module linéaire à courroie crantée drylin® W
  -0630           Cote 0630 (profil arbre de guidage 6 mm / écart entre les arbres 30 mm)
    -02         01 = renvoi d'angle avec Palier Lisse Polymère
02 = renvoi d'angle avec roulement à billes
      -B       B = Basic
S = Standard
        -60     Longueur de chariot en mm (cote 0630 : 60 mm)
          -L   L = plaque d'entraînement à gauche
R = plaque d'entraînement à droite
L/R = plaque d'entraînement des deux côtés
            -XX Course en mm

ZLW-0630:

Possibilités de fixation drylin® ZLW


Vont avec cette référence :

prêt pour l'expédition en 24 heures Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®


prêt pour l'expédition en 24 heures
Délai de livraison sur demande

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH