Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Economies de place : deux sens dans un espace réduit

module linéaire à courroie crantée

Module linéaire à courroie crantée sans entretien et autolubrifiant maintenant disponible en une nouvelle taille pour un positionnement rapide dans les deux sens.

Positionnement rapide tête bêche

Déplacement rapide de droite à gauche

Compact et léger

Bride moteur pour NEMA23 disponible sur stock

Disponible en variante Standard ou Basique

Bride de fixation inclue


Secteurs : Conditionnement, automation et manipulation, papier, robotique

Vont avec cette référence :


Réf. : A AI H E2 E3 l R f lt sg hs lz l2 d2 Course
max.
   
  -0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   -0,3         h9      
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm]      
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 2,13 2,36 1,22 1,77 51 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,24 1000 350,51 USD Dans le panier
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 2,13 2,36 1,22 1,77 51 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,24 1000 350,51 USD Dans le panier
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 2,13 2,36 1,22 1,77 51 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,24 1000 364,56 USD Dans le panier
ZLW-0630-OD-02-S-60-L 2,13 2,36 1,22 1,77 51 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1000 443,91 USD Dans le panier
ZLW-0630-OD-02-S-60-R 2,13 2,36 1,22 1,77 51 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1000 443,91 USD Dans le panier
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 2,13 2,36 1,22 1,77 51 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1000 470,14 USD Dans le panier
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 2,13 3,94 1,22 1,77 87 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,24 1000 368,47 USD Dans le panier
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 2,13 3,94 1,22 1,77 87 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,24 1000 368,47 USD Dans le panier
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 2,13 3,94 1,22 1,77 87 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,24 1000 382,52 USD Dans le panier
ZLW-0630-OD-02-S-100-L 2,13 3,94 1,22 1,77 87 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1000 462,50 USD Dans le panier
ZLW-0630-OD-02-S-100-R 2,13 3,94 1,22 1,77 87 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1000 462,50 USD Dans le panier
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 2,13 3,94 1,22 1,77 87 5,67 1,18 0,04 1,65 M4 0,55 20 0,79 0,31 1000 488,73 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable

Référence d SU SO T1 T2 lz WS W1 W2 W3 dw1 dw2 lW AW
        ±0,25 ±0,25                  
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,24 10,24 60
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,24 10,24 60
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,24 10,24 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-L 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,31 10,24 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-R 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,31 10,24 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,31 10,24 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,24 10,24 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,24 10,24 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,24 10,24 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-L 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,31 10,24 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-R 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,31 10,24 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 0,16 0,83 17 20 21 20 0,79 20 0,79 0,39 0,22 0,31 10,24 60
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

*Version Basic : axe carré de 6 mm, adaptateur en polymères pour entrainement d´un diamètre de 10 mm compris dans la fourniture
(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable

Plus d'informations :


Vont avec cette référence :

prêt pour l'expédition en 24 heures Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®


prêt pour l'expédition en 24 heures
Délai de livraison sur demande

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH