Chariot de guidage adapté aux environnements très difficiles (encrassement, résines, boue, etc.)
Les segments de glissement en iglidur® J sont maintenus en place par des plaques métalliques et ne peuvent pas sortir de leur logement.
Dimensionnellement équivalent aux chariots drylin® TW-01 et aux guidages à billes. Convient aux rails de guidage de type TS-01-XX
Pas de palier flottant
2Patin flottant dans l'axe Y
3Patin flottant dans l'axe Z
Choisissez la taille du chariot de guidage.
a [inch]: |
|
| N° de commande | Poids | L max. | a -0,2 | C4 | C5 min. | C5 max. | C6 min. | C6 max. | h | h1 | K1* | b | ly | lz | Wby | Wbz | Prix / m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | ||||||
| TS-01-15S | 0,403 | 2000 | Sur demande | |||||||||||||||
| TS-01-20S | 0,672 | 4000 | Sur demande | |||||||||||||||
| TS-01-25S | 0,874 | 4000 | Sur demande | |||||||||||||||
| TS-01-30S | 1,277 | 4000 | Sur demande | |||||||||||||||
| TS-01-15 | 0,403 | 4000 | 0,59 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 0,61 | 0,39 | M4 | 0,87 | 6440 | 4290 | 585 | 488 | 98,09 USD | |
| TS-01-20 | 0,672 | 4000 | 0,79 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 0,75 | 0,48 | M5 | 1,22 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 | 102,90 USD | |
| TS-11-20 | 0,336 | 4000 | 0,79 | 120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | 0,75 | 0,48 | M5 | 1,22 | 12140 | 6360 | 780 | 620 | 102,90 USD | |
| TS-01-25 | 0,874 | 4000 | 0,91 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 0,85 | 0,54 | M6 | 1,34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 | 123,85 USD | |
| TS-01-30 | 1,277 | 4000 | 1,1 | 80 | 20 | 59,5 | 20 | 59,5 | 1,02 | 0,62 | M8 | 1,57 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 | 151,17 USD |
*pour vis DIN 912
Pour les rails non percés, veuillez indiquer "non percé" dans la rubrique remarques.
Pour les rails anodisés clairs, veuillez indiquer "CA" dans la rubrique remarques.
H5: |
|
| Référence | Poids | H ±0,35 | H5 | A | C | A2 | C2 | H1 ±0,35 | K2 | K3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| TW-02-20 | 0,128 | 1,18 | 19,8 | 2,48 | 2,76 | 2,09 | 40 | 0,2 | M6 | M5 | 67,50 USD | |
| TW-02-20-LLY | 0,128 | 1,18 | 19,8 | 2,48 | 2,76 | 2,09 | 40 | 0,2 | M6 | M5 | 67,50 USD | |
| TW-02-20-LLZ | 0,128 | 1,18 | 19,8 | 2,48 | 2,76 | 2,09 | 40 | 0,2 | M6 | M5 | 67,50 USD | |
| TW-02-25 | 0,195 | 1,42 | 24,8 | 2,76 | 3,03 | 2,24 | 45 | 0,2 | M8 | M6 | 83,03 USD | |
| TW-12-20 | 1,18 | 19,8 | 2,48 | 2,83 | 2,09 | 40 | 0,2 | M6 | M5 | 79,99 USD | ||
| TW-02-25-LLY | 0,195 | 1,42 | 24,8 | 2,76 | 3,03 | 2,24 | 45 | 0,2 | M8 | M6 | 83,03 USD | |
| TW-02-25-LLZ | 0,195 | 1,42 | 24,8 | 2,76 | 3,03 | 2,24 | 45 | 0,2 | M8 | M6 | 83,03 USD | |
| TW-02-30 | 0,336 | 1,65 | 27 | 3,54 | 3,62 | 2,83 | 52 | 0,26 | M10 | M8 | 88,32 USD | |
| TW-02-30-LLY | 0,336 | 1,65 | 27 | 3,54 | 3,62 | 2,83 | 52 | 0,26 | M10 | M8 | 88,32 USD | |
| TW-02-30-LLZ | 0,336 | 1,65 | 27 | 3,54 | 3,62 | 2,83 | 52 | 0,26 | M10 | M8 | 88,32 USD |
LLy pour un chariot de guidage avec Palier flottant dans l'axe y
LLz pour un chariot de guidage avec Palier flottant dans l'axe z