Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin® T - avec jeu réglable

Chariot avec jeu réglable (réglage manuel du jeu)

Exempt d'entretien, sans lubrifiant

Résistant à la corrosion

Rails en aluminium anodisé dur

Perçage standard symétrique C5 = C6

Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Nombre de chariots par rail
3. Longueur du rail en mm
4. Choix du type de palier flottant

Note :

Vous trouverez des informations détaillées dans les croquis et les tableaux ci-dessus ainsi que sous les rubriques suivantes. Vous trouverez des informations précises concernant les paliers flottants sous la rubrique "Consignes de construction"
1

Pas de palier flottant

2

Patin flottant dans l'axe Y

3

Patin flottant dans l'axe Z

drylin® TK-01 - Système complet

Étape 1

Choisissez la taille du chariot de guidage.

technical drawing
Taille du chariot de guidage

T - Rails de guidage

a [inch]:

 

Rails de guidage DryLin® T

N° de commande Poids L
max.
a
-0,2
C4 C5
min.
C5
max.
C6
min.
C6
max.
h h1 K1* b ly lz Wby Wbz Prix / m  
  [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]       [mm] [mm4] [mm4] [mm3] [mm3]    
TS-01-15S 0,403 2000 Sur demande Dans le panier
TS-01-20S 0,672 4000 Sur demande Dans le panier
TS-01-25S 0,874 4000 Sur demande Dans le panier
TS-01-30S 1,277 4000 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TS-01-15 0,403 4000 0,59 60 20 49,5 20 49,5 0,61 0,39 M4 0,87 6440 4290 585 488 98,09 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TS-01-20 0,672 4000 0,79 60 20 49,5 20 49,5 0,75 0,48 M5 1,22 22570 11520 1456 1067 102,90 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TS-11-20 0,336 4000 0,79 120 20 79,5 20 79,5 0,75 0,48 M5 1,22 12140 6360 780 620 102,90 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TS-01-25 0,874 4000 0,91 60 20 49,5 20 49,5 0,85 0,54 M6 1,34 34700 19300 2041 1608 123,85 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TS-01-30 1,277 4000 1,1 80 20 59,5 20 59,5 1,02 0,62 M8 1,57 70040 40780 3502 2832 151,17 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

*pour vis DIN 912
Pour les rails non percés, veuillez indiquer "non percé" dans la rubrique remarques.
Pour les rails anodisés clairs, veuillez indiquer "CA" dans la rubrique remarques.


Chariots de guidage de la gamme T

H5:

 

Chariots de guidage DryLin® T

Référence Poids H
±0,35
A C A1
±0,35
A2 C1 C2 C3 H1
±0,35
H5 K2** Couple

max.
K3*    
  [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm]      
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-15 0,074 0,94 1,85 2,91 16 1,5 1,97 30 9 0,16 16 M5 1,11 M4 52,01 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-15-LLY 0,074 0,94 1,85 2,91 16 1,5 1,97 30 9 0,16 16 M5 1,11 M4 52,01 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-15-LLZ 0,074 0,94 1,85 2,91 16 1,5 1,97 30 9 0,16 16 M5 1,11 M4 52,01 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-20 0,128 1,18 2,48 3,43 21,5 2,09 2,4 40 10 0,2 19,8 M6 1,85 M5 53,40 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-20-LLY 0,128 1,18 2,48 3,43 21,5 2,09 2,4 40 10 0,2 19,8 M6 1,85 M5 53,40 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-20-LLZ 0,128 1,18 2,48 3,43 21,5 2,09 2,4 40 10 0,2 19,8 M6 1,85 M5 53,40 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-25 0,195 1,42 2,76 3,78 23,5 2,24 2,68 45 11 0,2 24,8 M8 4,43 M6 65,69 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-25-LLY 0,195 1,42 2,76 3,78 23,5 2,24 2,68 45 11 0,2 24,8 M8 4,43 M6 65,69 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-25-LLZ 0,195 1,42 2,76 3,78 23,5 2,24 2,68 45 11 0,2 24,8 M8 4,43 M6 65,69 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-30 0,336 1,65 3,54 4,29 31 2,83 3,11 52 12 0,26 27 M10 11,07 M8 68,78 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-30-LLY 0,336 1,65 3,54 4,29 31 2,83 3,11 52 12 0,26 27 M10 11,07 M8 68,78 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables TW-01-30-LLZ 0,336 1,65 3,54 4,29 31 2,83 3,11 52 12 0,26 27 M10 11,07 M8 68,78 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

* Pour vis de fixation DIN 912
** Filetage
LLy pour un chariot de guidage avec Palier flottant dans l'axe y
LLz pour un chariot de guidage avec Palier flottant dans l'axe z


Accessoires drylin® T :


prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG