| Référence | Sens du filet | Matériau | Pas m |
Longueur maxi L [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGSG-32X6-01-L | 118,11 | 84,95 USD | ||||
| PTGSG-32X6-01-L-ES | 118,11 | 444,14 USD | ||||
| PTGSG-32X6-01-R | 118,11 | 75,48 USD | ||||
| PTGSG-32X6-01-R-ES | 118,11 | 387,79 USD | ||||
| PTGSG-08X1.5-01-R | 0,59 | 39,37 | 24,85 USD | |||
| PTGSG-10X2-01-R | 0,08 | 118,11 | 15,09 USD | |||
| PTGSG-10X3-01-R | 0,12 | 118,11 | 17,13 USD | |||
| PTGSG-12X3-01-R | 0,12 | 118,11 | 18,67 USD | |||
| PTGSG-14X3-01-R | 0,12 | 118,11 | 18,77 USD | |||
| PTGSG-14X4-01-R | 0,16 | 118,11 | 18,77 USD | |||
| PTGSG-16X2-01-R | 0,08 | 118,11 | 61,48 USD | |||
| PTGSG-16X4-01-R | 0,16 | 118,11 | 21,35 USD | |||
| PTGSG-18X4-01-R | 0,16 | 118,11 | 29,06 USD | |||
| PTGSG-20X4-01-R | 0,16 | 118,11 | 31,64 USD | |||
| PTGSG-24X5-01-R | 0,2 | 118,11 | 38,95 USD | |||
| PTGSG-26X5-01-R | 0,2 | 118,11 | 48,21 USD | |||
| PTGSG-28X5-01-R | 0,2 | 118,11 | 63,66 USD | |||
| PTGSG-30X6-01-R | 0,24 | 118,11 | 61,09 USD | |||
| PTGSG-36X6-01-R | 0,24 | 118,11 | 84,22 USD | |||
| PTGSG-40X7-01-R | 0,28 | 118,11 | 104,80 USD | |||
| PTGSG-50X8-01-R | 0,31 | 118,11 | 166,56 USD | |||
| PTGSG-08X1.5-01-L | 0,59 | 59,06 | 27,17 USD | |||
| PTGSG-10X2-01-L | 0,08 | 118,11 | 15,96 USD | |||
| PTGSG-10X3-01-L | 0,12 | 118,11 | 18,32 USD | |||
| PTGSG-12X3-01-L | 0,12 | 118,11 | 20,08 USD | |||
| PTGSG-14X3-01-L | 0,12 | 118,11 | 20,33 USD | |||
| PTGSG-14X4-01-L | 0,16 | 118,11 | 20,33 USD | |||
| PTGSG-16X2-01-L | 0,16 | 118,11 | 69,47 USD | |||
| PTGSG-16X4-01-L | 0,16 | 118,11 | 23,41 USD | |||
| PTGSG-18X4-01-L | 0,16 | 118,11 | 31,80 USD | |||
| PTGSG-20X4-01-L | 0,16 | 118,11 | 34,73 USD | |||
| PTGSG-24X5-01-L | 0,2 | 118,11 | 43,16 USD | |||
| PTGSG-26X5-01-L | 0,2 | 118,11 | 53,61 USD | |||
| PTGSG-28X5-01-L | 0,2 | 118,11 | 71,36 USD | |||
| PTGSG-30X6-01-L | 0,24 | 118,11 | 68,39 USD | |||
| PTGSG-36X6-01-L | 0,24 | 118,11 | 95,04 USD | |||
| PTGSG-40X7-01-L | 0,28 | 118,11 | 118,71 USD | |||
| PTGSG-50X8-01-L | 0,31 | 118,11 | 189,72 USD | |||
| PTGSG-08X1.5-01-R-ES | 0,59 | 59,06 | 35,13 USD | |||
| PTGSG-10X2-01-R-ES | 0,08 | 118,11 | 38,22 USD | |||
| PTGSG-10X3-01-R-ES | 0,12 | 118,11 | 66,01 USD | |||
| PTGSG-12X3-01-R-ES | 0,12 | 118,11 | 71,17 USD | |||
| PTGSG-14X3-01-R-ES | 0,12 | 118,11 | 85,67 USD | |||
| PTGSG-14X4-01-R-ES | 0,16 | 118,11 | 85,67 USD | |||
| PTGSG-16X2-01-R-ES | 0,16 | 118,11 | 137,12 USD | |||
| PTGSG-16X4-01-R-ES | 0,16 | 118,11 | 83,86 USD | |||
| PTGSG-18X4-01-R-ES | 0,16 | 118,11 | 103,69 USD | |||
| PTGSG-20X4-01-R-ES | 0,16 | 118,11 | 139,70 USD | |||
| PTGSG-24X5-01-R-ES | 0,2 | 118,11 | 165,00 USD | |||
| PTGSG-26X5-01-R-ES | 0,2 | 118,11 | 192,29 USD | |||
| PTGSG-28X5-01-R-ES | 0,2 | 118,11 | 218,01 USD | |||
| PTGSG-30X6-01-R-ES | 0,24 | 118,11 | 269,47 USD | |||
| PTGSG-36X6-01-R-ES | 0,24 | 118,11 | 372,37 USD | |||
| PTGSG-40X7-01-R-ES | 0,28 | 118,11 | 475,27 USD | |||
| PTGSG-50X8-01-R-ES | 0,31 | 118,11 | 681,09 USD | |||
| PTGSG-08X1.5-01-L-ES | 0,59 | 59,06 | 39,01 USD | |||
| PTGSG-10X2-01-L-ES | 0,08 | 118,11 | 42,54 USD | |||
| PTGSG-10X3-01-L-ES | 0,12 | 118,11 | 74,51 USD | |||
| PTGSG-12X3-01-L-ES | 0,12 | 118,11 | 80,42 USD | |||
| PTGSG-14X3-01-L-ES | 0,12 | 118,11 | 97,25 USD | |||
| PTGSG-14X4-01-L-ES | 0,16 | 118,11 | 97,25 USD | |||
| PTGSG-16X2-01-L-ES | 0,16 | 118,11 | 156,41 USD | |||
| PTGSG-16X4-01-L-ES | 0,16 | 118,11 | 97,25 USD | |||
| PTGSG-18X4-01-L-ES | 0,16 | 118,11 | 117,56 USD | |||
| PTGSG-20X4-01-L-ES | 0,16 | 118,11 | 158,99 USD | |||
| PTGSG-24X5-01-L-ES | 0,2 | 118,11 | 188,16 USD | |||
| PTGSG-26X5-01-L-ES | 0,2 | 118,11 | 219,30 USD | |||
| PTGSG-28X5-01-L-ES | 0,2 | 118,11 | 248,88 USD | |||
| PTGSG-30X6-01-L-ES | 0,24 | 118,11 | 308,06 USD | |||
| PTGSG-36X6-01-L-ES | 0,24 | 118,11 | 426,38 USD | |||
| PTGSG-40X7-01-L-ES | 0,28 | 118,11 | 544,73 USD | |||
| PTGSG-50X8-01-L-ES | 0,31 | 118,11 | 781,42 USD |
| Référence | Sens du filet |
Matériau | Pas m |
Longueur maxi L [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGSG-10X4P2-02-R-ES | 118,11 | 198,60 USD | ||||
| PTGSG-12X6P3-02-R | 0,24 | 78,74 | 18,67 USD | |||
| PTGSG-16X8P4-02-R | 0,31 | 118,11 | 21,35 USD | |||
| PTGSG-18X8P4-02-R | 0,31 | 118,11 | 30,62 USD | |||
| PTGSG-20X8P4-02-R | 0,31 | 118,11 | 31,64 USD | |||
| PTGSG-12X6P3-02-L | 0,24 | 78,74 | 20,08 USD | |||
| PTGSG-16X8P4-02-L | 0,31 | 118,11 | 23,41 USD | |||
| PTGSG-18X8P4-02-L | 0,31 | 118,11 | 33,56 USD | |||
| PTGSG-20X8P4-02-L | 0,31 | 118,11 | 34,74 USD | |||
| PTGSG-06X2P1-02-R-ES | 0,08 | 39,37 | 55,63 USD | |||
| PTGSG-06X2P1-02-R | 0,08 | 39,37 | Sur demande | |||
| PTGSG-12X6P3-02-R-ES | 0,24 | 118,11 | 96,89 USD | |||
| PTGSG-16X8P4-02-R-ES | 0,31 | 118,11 | 111,39 USD | |||
| PTGSG-18X8P4-02-R-ES | 0,31 | 118,11 | 160,27 USD | |||
| PTGSG-20X8P4-02-R-ES | 0,31 | 118,11 | 165,42 USD | |||
| PTGSG-12X6P3-02-L-ES | 0,24 | 118,11 | 110,02 USD | |||
| PTGSG-16X8P4-02-L-ES | 0,31 | 118,11 | 126,84 USD | |||
| PTGSG-18X8P4-02-L-ES | 0,31 | 118,11 | 182,66 USD | |||
| PTGSG-20X8P4-02-L-ES | 0,31 | 118,11 | 188,58 USD |