| Référence | Sens du filet | Matériau | Pas m |
Longueur maxi L [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGSG-32X6-01-L | 118,11 | 84,95 USD | ||||
| PTGSG-32X6-01-L-ES | 118,11 | 444,14 USD | ||||
| PTGSG-32X6-01-R | 118,11 | 79,60 USD | ||||
| PTGSG-32X6-01-R-ES | 118,11 | 409,06 USD | ||||
| PTGSG-08X1.5-01-R | 0,59 | 39,37 | 26,21 USD | |||
| PTGSG-10X2-01-R | 0,08 | 118,11 | 15,91 USD | |||
| PTGSG-10X3-01-R | 0,12 | 118,11 | 18,08 USD | |||
| PTGSG-12X3-01-R | 0,12 | 118,11 | 19,72 USD | |||
| PTGSG-14X3-01-R | 0,12 | 118,11 | 19,85 USD | |||
| PTGSG-14X4-01-R | 0,16 | 118,11 | 19,85 USD | |||
| PTGSG-16X2-01-R | 0,08 | 118,11 | 64,86 USD | |||
| PTGSG-16X4-01-R | 0,16 | 118,11 | 22,49 USD | |||
| PTGSG-18X4-01-R | 0,16 | 118,11 | 30,65 USD | |||
| PTGSG-20X4-01-R | 0,16 | 118,11 | 33,36 USD | |||
| PTGSG-24X5-01-R | 0,2 | 118,11 | 41,11 USD | |||
| PTGSG-26X5-01-R | 0,2 | 118,11 | 50,87 USD | |||
| PTGSG-28X5-01-R | 0,2 | 118,11 | 67,13 USD | |||
| PTGSG-30X6-01-R | 0,24 | 118,11 | 64,45 USD | |||
| PTGSG-36X6-01-R | 0,24 | 118,11 | 88,83 USD | |||
| PTGSG-40X7-01-R | 0,28 | 118,11 | 110,53 USD | |||
| PTGSG-50X8-01-R | 0,31 | 118,11 | 175,68 USD | |||
| PTGSG-08X1.5-01-L | 0,59 | 59,06 | 28,67 USD | |||
| PTGSG-10X2-01-L | 0,08 | 118,11 | 16,82 USD | |||
| PTGSG-10X3-01-L | 0,12 | 118,11 | 19,31 USD | |||
| PTGSG-12X3-01-L | 0,12 | 118,11 | 21,17 USD | |||
| PTGSG-14X3-01-L | 0,12 | 118,11 | 21,45 USD | |||
| PTGSG-14X4-01-L | 0,16 | 118,11 | 21,45 USD | |||
| PTGSG-16X2-01-L | 0,16 | 118,11 | 73,27 USD | |||
| PTGSG-16X4-01-L | 0,16 | 118,11 | 24,70 USD | |||
| PTGSG-18X4-01-L | 0,16 | 118,11 | 33,55 USD | |||
| PTGSG-20X4-01-L | 0,16 | 118,11 | 36,63 USD | |||
| PTGSG-24X5-01-L | 0,2 | 118,11 | 45,52 USD | |||
| PTGSG-26X5-01-L | 0,2 | 118,11 | 53,61 USD | |||
| PTGSG-28X5-01-L | 0,2 | 118,11 | 71,36 USD | |||
| PTGSG-30X6-01-L | 0,24 | 118,11 | 72,14 USD | |||
| PTGSG-36X6-01-L | 0,24 | 118,11 | 100,23 USD | |||
| PTGSG-40X7-01-L | 0,28 | 118,11 | 118,71 USD | |||
| PTGSG-50X8-01-L | 0,31 | 118,11 | 189,72 USD | |||
| PTGSG-08X1.5-01-R-ES | 0,59 | 59,06 | 37,08 USD | |||
| PTGSG-10X2-01-R-ES | 0,08 | 118,11 | 40,32 USD | |||
| PTGSG-10X3-01-R-ES | 0,12 | 118,11 | 69,62 USD | |||
| PTGSG-12X3-01-R-ES | 0,12 | 118,11 | 75,06 USD | |||
| PTGSG-14X3-01-R-ES | 0,12 | 118,11 | 90,37 USD | |||
| PTGSG-14X4-01-R-ES | 0,16 | 118,11 | 90,37 USD | |||
| PTGSG-16X2-01-R-ES | 0,16 | 118,11 | 144,62 USD | |||
| PTGSG-16X4-01-R-ES | 0,16 | 118,11 | 88,45 USD | |||
| PTGSG-18X4-01-R-ES | 0,16 | 118,11 | 109,34 USD | |||
| PTGSG-20X4-01-R-ES | 0,16 | 118,11 | 147,36 USD | |||
| PTGSG-24X5-01-R-ES | 0,2 | 118,11 | 174,04 USD | |||
| PTGSG-26X5-01-R-ES | 0,2 | 118,11 | 202,80 USD | |||
| PTGSG-28X5-01-R-ES | 0,2 | 118,11 | 229,95 USD | |||
| PTGSG-30X6-01-R-ES | 0,24 | 118,11 | 284,19 USD | |||
| PTGSG-36X6-01-R-ES | 0,24 | 118,11 | 392,74 USD | |||
| PTGSG-40X7-01-R-ES | 0,28 | 118,11 | 501,32 USD | |||
| PTGSG-50X8-01-R-ES | 0,31 | 118,11 | 718,42 USD | |||
| PTGSG-08X1.5-01-L-ES | 0,59 | 59,06 | 41,14 USD | |||
| PTGSG-10X2-01-L-ES | 0,08 | 118,11 | 44,86 USD | |||
| PTGSG-10X3-01-L-ES | 0,12 | 118,11 | 78,59 USD | |||
| PTGSG-12X3-01-L-ES | 0,12 | 118,11 | 84,83 USD | |||
| PTGSG-14X3-01-L-ES | 0,12 | 118,11 | 102,60 USD | |||
| PTGSG-14X4-01-L-ES | 0,16 | 118,11 | 102,60 USD | |||
| PTGSG-16X2-01-L-ES | 0,16 | 118,11 | 165,00 USD | |||
| PTGSG-16X4-01-L-ES | 0,16 | 118,11 | 102,60 USD | |||
| PTGSG-18X4-01-L-ES | 0,16 | 118,11 | 124,02 USD | |||
| PTGSG-20X4-01-L-ES | 0,16 | 118,11 | 167,71 USD | |||
| PTGSG-24X5-01-L-ES | 0,2 | 118,11 | 188,16 USD | |||
| PTGSG-26X5-01-L-ES | 0,2 | 118,11 | 219,30 USD | |||
| PTGSG-28X5-01-L-ES | 0,2 | 118,11 | 262,52 USD | |||
| PTGSG-30X6-01-L-ES | 0,24 | 118,11 | 308,06 USD | |||
| PTGSG-36X6-01-L-ES | 0,24 | 118,11 | 426,38 USD | |||
| PTGSG-40X7-01-L-ES | 0,28 | 118,11 | 544,73 USD | |||
| PTGSG-50X8-01-L-ES | 0,31 | 118,11 | 781,42 USD |
| Référence | Sens du filet |
Matériau | Pas m |
Longueur maxi L [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGSG-10X4P2-02-R-ES | 118,11 | 209,51 USD | ||||
| PTGSG-12X6P3-02-R | 0,24 | 78,74 | 19,72 USD | |||
| PTGSG-16X8P4-02-R | 0,31 | 118,11 | 22,49 USD | |||
| PTGSG-18X8P4-02-R | 0,31 | 118,11 | 32,32 USD | |||
| PTGSG-20X8P4-02-R | 0,31 | 118,11 | 33,36 USD | |||
| PTGSG-12X6P3-02-L | 0,24 | 78,74 | 20,08 USD | |||
| PTGSG-16X8P4-02-L | 0,31 | 118,11 | 24,70 USD | |||
| PTGSG-18X8P4-02-L | 0,31 | 118,11 | 33,56 USD | |||
| PTGSG-20X8P4-02-L | 0,31 | 118,11 | 34,74 USD | |||
| PTGSG-06X2P1-02-R-ES | 0,08 | 39,37 | 58,65 USD | |||
| PTGSG-06X2P1-02-R | 0,08 | 39,37 | Sur demande | |||
| PTGSG-12X6P3-02-R-ES | 0,24 | 118,11 | 102,19 USD | |||
| PTGSG-16X8P4-02-R-ES | 0,31 | 118,11 | 117,50 USD | |||
| PTGSG-18X8P4-02-R-ES | 0,31 | 118,11 | 169,06 USD | |||
| PTGSG-20X8P4-02-R-ES | 0,31 | 118,11 | 174,48 USD | |||
| PTGSG-12X6P3-02-L-ES | 0,24 | 118,11 | 116,05 USD | |||
| PTGSG-16X8P4-02-L-ES | 0,31 | 118,11 | 133,78 USD | |||
| PTGSG-18X8P4-02-L-ES | 0,31 | 118,11 | 192,65 USD | |||
| PTGSG-20X8P4-02-L-ES | 0,31 | 118,11 | 198,89 USD |