| Référence | Indice largeur | Diamètre extérieur | Largeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.40.30 | 40. | 2,17 | 1,06 | 20,06 USD | ||
| TR.50.30 | 40. | 2,72 | 1,34 | 20,53 USD | ||
| TR.60.30 | 60. | 3,15 | 1,57 | 20,95 USD | ||
| TR.65.30 | 60. | 3,46 | 1,73 | 26,19 USD | ||
| TR.70.30 | 70. | 4,02 | 1,97 | 32,53 USD | ||
| TR.85.30 | 4,65 | 2,32 | 34,03 USD | |||
| TR.100.30 | 100. | 5,24 | 2,64 | 34,47 USD |
| Référence | Indice de largeur | Diamètre extérieur | Largeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.40.10 | 40. | 2,17 | 1,06 | 16,72 USD | ||
| TR.50.10 | 50. | 2,72 | 1,34 | 53,36 USD | ||
| TR.60.10 | 60. | 3,15 | 1,57 | 17,44 USD | ||
| TR.65.10 | 65. | 3,46 | 1,73 | 59,24 USD | ||
| TR.70.10 | 70. | 4,02 | 1,97 | 27,12 USD | ||
| TR.85.10 | 4,65 | 2,32 | 27,31 USD | |||
| TR.85.240.10 | 4,72 | 2,48 | 116,99 USD | |||
| TR.100.10 | 100. | 5,24 | 2,64 | 28,74 USD | ||
| TR.125.10 | 125. | 6,69 | 3,23 | 323,31 USD |
1) Disponible sur demande. Nous consulter pour le délai de livraison.
1) Disponible sur demande. Nous consulter pour le délai de livraison.
1) Disponible sur demande. Nous consulter pour le délai de livraison.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h