Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Système de chaînes porte-câbles snapchain

Système snapchain
  • Montage rapide de paquets de câbles en faisceaux
  • Boucles réglables et modifiables à tout moment
  • Pour petites longueurs, idéal pour 5 à 10 maillons
  • Alternative économique aux retenues compliquées
  • Version TE ouvrable dans le rayon externe, TZ ouvrable dans le rayon interne
  • Design esthétique
  • Courbure dans 1 ou 2 directions (RBR)
  • En 2 tailles
Dans quel cas ne pas choisir le système snapchain :
  • En présence d'une charge supplémentaire élevée 
  • Si un remplissage aisé avec des connecteurs est requis

Version TE | Série TE14 | Boucles ouvrables dans le rayon externe
Version TZ | Série TZ14 | Boucles ouvrables dans le rayon interne

Réf. Largeur interne Largeur externe Hauteur intérieure Hauteur externe Rayon de courbure    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TE14-50-028-0 0,98 0,98 0,71 0,71 1,1 8,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TE14-50-038-0 0,98 0,98 0,71 0,71 1,5 8,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TE14-50-048-0 0,98 0,98 0,71 0,71 1,89 8,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TE14-50-075-0 0,98 0,98 0,71 0,71 2,95 8,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TE14-50-100-0 0,98 0,98 0,71 0,71 3,94 8,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TE14-50-125-0 0,98 0,98 0,71 0,71 4,92 8,75 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TZ14-50-028-0 0,98 0,98 0,71 0,71 1,1 8,75 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TZ14-50-038-0 0,98 0,98 0,71 0,71 1,5 8,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TZ14-50-048-0 0,98 0,98 0,71 0,71 1,89 8,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TZ14-50-075-0 0,98 0,98 0,71 0,71 2,95 8,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TZ14-50-100-0 0,98 0,98 0,71 0,71 3,94 8,75 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TZ14-50-125-0 0,98 0,98 0,71 0,71 4,92 8,75 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Version TE | Série TE26 | Boucles ouvrables dans le rayon externe
Version TZ | Série TZ26 | Boucles ouvrables dans le rayon interne

Réf. Largeur interne Largeur externe Hauteur intérieure Hauteur externe Rayon de courbure    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TE26-120-063-0 1,97 1,97 1,85 1,85 2,48 13,66 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TE26-120-075-0 1,97 1,97 1,85 1,85 2,95 13,66 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TE26-120-100-0 1,97 1,97 1,85 1,85 3,94 13,66 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TE26-120-125-0 1,97 1,97 1,85 1,85 4,92 13,66 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TE26-120-150-0 1,97 1,97 1,85 1,85 5,91 13,66 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TE26-120-200-0 1,97 1,97 1,85 1,85 7,87 13,66 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables TZ26-120-063-0 1,97 1,97 1,85 1,85 2,48 13,66 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TZ26-120-075-0 1,97 1,97 1,85 1,85 2,95 13,66 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TZ26-120-100-0 1,97 1,97 1,85 1,85 3,94 13,66 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TZ26-120-125-0 1,97 1,97 1,85 1,85 4,92 13,66 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TZ26-120-150-0 1,97 1,97 1,85 1,85 5,91 13,66 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande TZ26-120-200-0 1,97 1,97 1,85 1,85 7,87 13,66 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Exemple de snapchain Exemple de snapchain avec des câbles

prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables
Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH