180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
| Vitesse v | 1 m/s maximum |
| Accélération a | 1 m/s² maxi |
| Vitesse transversale | 1 m/s maximum |
| Accélération transversale | 1 m/s2 maximum (radiale) / 0,25 m/s2 maximum (axiale) |
| Plage de température | 0 à 70 °C / variante HD : 0 à 80°C |
| Charge supplémentaire verticale | 1 kg/m maximum |
length [inch]: |
|
| Référence | Longueur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | |||
| SP1-400-4000-01-L-0 | 157,48 | 13,5 | Sur demande | |
| SPHD1-400-4000-01-L-0 | 157,48 | 17,2 | Sur demande | |
| SPHD1-400-4000-01-R-0 | 157,48 | 17,2 | Sur demande | |
| SP1-400-4000-01-R-0 | 157,48 | 13,5 | Sur demande | |
| SP1-600-4000-03-R-0 | 157,48 | 33 | Sur demande | |
| SP1-700-7000-03-R-0 | 275,59 | 38 | Sur demande | |
| SP1-850-14000-03-R-0 | 551,18 | 48 | Sur demande | |
| SP1-600-4000-03-L-0 | 157,48 | 33 | Sur demande | |
| SP1-700-7000-03-L-0 | 275,59 | 38 | Sur demande | |
| SP1-850-14000-03-L-0 | 551,18 | 48 | Sur demande |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
length [inch]: |
|
| Référence | Longueur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | |||
| SP2-600-4000-03-R-0 | 157,48 | 40 | Sur demande | |
| SP2-700-7000-03-R-0 | 275,59 | 45 | Sur demande | |
| SP2-850-14000-03-R-0 | 551,18 | 55 | Sur demande | |
| SP2-600-4000-03-L-0 | 157,48 | 40 | Sur demande | |
| SP2-700-7000-03-L-0 | 275,59 | 45 | Sur demande | |
| SP2-850-14000-03-L-0 | 551,18 | 55 | Sur demande |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
length [inch]: |
|
| Référence | Longueur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | |||
| SPHD1-600-4000-03-L-0 | 157,48 | 52 | Sur demande | |
| SPHD1-700-7000-03-L-0 | 275,59 | 56,5 | Sur demande | |
| SPHD1-850-14000-03-L-0 | 551,18 | 67 | Sur demande | |
| SPHD1-600-4000-03-R-0 | 157,48 | 52 | Sur demande | |
| SPHD1-700-7000-03-R-0 | 275,59 | 56,5 | Sur demande | |
| SPHD1-850-14000-03-R-0 | 551,18 | 67 | Sur demande | |
| SPHD1-1200-21000-01-0 | 826,77 | 52 | Sur demande |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
length [inch]: |
|
| Référence | Longueur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | |||
| SPHD2-600-4000-03-L-0 | 157,48 | 59 | Sur demande | |
| SPHD2-700-7000-03-L-0 | 275,59 | 64 | Sur demande | |
| SPHD2-850-14000-03-L-0 | 551,18 | 74 | Sur demande | |
| SPHD2-600-4000-03-R-0 | 157,48 | 59 | Sur demande | |
| SPHD2-700-7000-03-R-0 | 275,59 | 64 | Sur demande | |
| SPHD2-850-14000-03-R-0 | 551,18 | 74 | Sur demande |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
Consignes de mise en place
Pour les applications à déplacement horizontal, veiller à avoir un support lisse sur lequel la chaîne puisse se déplacer.