180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Convient aux tuyaux d´un diamètre extérieur de 80 mm maximum.
Ouverture au choix dans le rayon interne ou externe, par pivotement.
Division interne modulaire adaptée pour un compartimentage optimal de l´intérieur.
Etriers et division interne au design ménageant les câbles.
Force de retenue élevée de l´étrier.
 
         
         
        | Inner height [inch]: | 
 | 
 
                | Référence Chaîne à étriers | Rayons de courbure R [mm] | Hauteur interne Hi[mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| 3400-100D80-125-0 | 4,92 | 3,35 | Sur demande | |
| 3400-100D80-150-0 | 5,91 | 3,35 | Sur demande | |
| 3400-100D80-200-0 | 7,87 | 3,35 | Sur demande | |
| 3400-100D80-250-0 | 9,84 | 3,35 | Sur demande | |
| 3400-100D80-300-0 | 11,81 | 3,35 | Sur demande | |
| 3400-200D80-125-0 | 4,92 | 3,35 | Sur demande | |
| 3400-200D80-150-0 | 5,91 | 3,35 | Sur demande | |
| 3400-200D80-200-0 | 7,87 | 3,35 | Sur demande | |
| 3400-200D80-250-0 | 9,84 | 3,35 | Sur demande | |
| 3400-200D80-300-0 | 11,81 | 3,35 | Sur demande | 
| Inner height [inch]: | 
 | 
 
                | Référence Chaîne à étriers | Rayons de courbure R [mm] | Hauteur interne Hi[mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| 3450-100D80-125-0 | 4,92 | 3,35 | Sur demande | |
| 3450-100D80-150-0 | 5,91 | 3,35 | Sur demande | |
| 3450-100D80-200-0 | 7,87 | 3,35 | Sur demande | |
| 3450-100D80-250-0 | 9,84 | 3,35 | Sur demande | |
| 3450-100D80-300-0 | 11,81 | 3,35 | Sur demande | |
| 3450-200D80-125-0 | 4,92 | 3,35 | Sur demande | |
| 3450-200D80-150-0 | 5,91 | 3,35 | Sur demande | |
| 3450-200D80-200-0 | 7,87 | 3,35 | Sur demande | |
| 3450-200D80-250-0 | 9,84 | 3,35 | Sur demande | |
| 3450-200D80-300-0 | 11,81 | 3,35 | Sur demande | 
| Inner height [inch]: | 
 | 
 
                | Référence Chaîne à étriers | Rayons de courbure R [mm] | Hauteur interne Hi[mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| 3500-100D80-075-0 | 2,95 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-100D80-100-0 | 3,94 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-100D80-125-0 | 4,92 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-100D80-150-0 | 5,91 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-100D80-200-0 | 7,87 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-100D80-250-0 | 9,84 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-100D80-300-0 | 11,81 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-200D80-075-0 | 2,95 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-200D80-100-0 | 3,94 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-200D80-125-0 | 4,92 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-200D80-150-0 | 5,91 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-200D80-200-0 | 7,87 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-200D80-250-0 | 9,84 | 3,35 | Sur demande | |
| 3500-200D80-300-0 | 11,81 | 3,35 | Sur demande |