180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
| Référence | Puissance [W] | Tension de sortie [V] | Courant de sortie [A] | Courant de sortie de crête [A] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| DLE-PS-NDR-75-24-3.2 | 75 | 24 | 3,2 | 4,2 | 0,5 |
| DLE-PS-NDR-120-24-5.0 | 120 | 24 | 5 | 6,5 | 0,6 |
| DLE-PS-NDR-240-24-10.0 | 240 | 24 | 10 | 13 | 1 |
| DLE-PS-NDR-480-24-20.0 | 480 | 24 | 20 | 26 | 1,5 |
| DLE-PS-NDR-120-48-2.5 | 120 | 48 | 2,5 | 3,2 | 0,6 |
| DLE-PS-NDR-240-48-5.0 | 240 | 48 | 5 | 6,5 | 1 |
| DLE-PS-NDR-480-48-10.0 | 480 | 48 | 10 | 13 | 1,5 |
| DLE-PS-SDR-960-48-20.0 | 960 | 48 | 20 | 26 | 2,3 |
Trouvez le moteur qui convient à votre application : saisissez vos spécifications et vous obtiendrez des suggestions.