180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
| Variante : 1 rail et 1 chariot | ||
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
| ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
| sy | < | 5 Zm |
| sz | < | 5 Zm |
| Fa: | force motrice | [N] |
| Fs: | force due à la masse | [N] |
| Fy, Fz: | charge du Palier dans l'axe y ou z | [N] |
| sx, sy, sz: | distance de la force due à la masse dans les axes x, y ou z | [mm] |
| ay, az: | distance de la force motrice dans l'axe y ou z | [mm] |
| wx: | écart entre les chariots sur un rail | [mm] |
| LX: | constante inhérente à la taille | [mm] |
| Zm: | constante inhérente à la taille | [mm] |
| Y0: | constante inhérente à la taille | [mm] |
| b: | écart entre les rails de guidage | [mm] |
| µ: | coefficient de frottement, µ = 0 pour les charges statiques, µ = 0,2 pour les charges dynamiques | |
| ZW: | nombre de chariots par rail |
| Référence | LX | ZM | Y0 |
|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
| TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
| TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
| TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
| 1 rail, 1 chariots | |
|---|---|
| K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
| K2 | (sy+Y0)/Lx |
| K3 | |az/Lx| |
| K4 | |sx/Lx| |
| K5 | sz/Lx |
| K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
| K7 | |sz/Zm| |
| Référence | Fymax., Fzmax. [N] |
|---|---|
| TW-01-15 | 2000 |
| TW-01-20 | 3700 |
| TW-01-25 | 5000 |
| TW-01-30 | 7000 |