Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Série P41.80

  • Système de chaînes porte-câbles à roulettes exigeant peu d'entretien, doté de roulettes en polymères tribo-optimisés

  • Entretoises AUTO-GLIDE en forme de peignes

  • Structure spéciale des maillons à roulettes et des autres maillons pour un fonctionnement peu bruyant

  • Brin supérieur et brin inférieur se déplaçant l'un au-dessus de l'autre en décalé

  • Même pas pour les maillons avec roulettes et sans roulettes

  • Faible hauteur de montage, très faible encombrement

  • Grande sécurité, la chaîne porte-câbles étant sur chant

  • Amortissement du bruit

  • Système entièrement fermé avec couvercle optionnel

  • Disponible en 4 hauteurs intérieures : 56 et 80 mm

  • Photo système P4.1

    Plan
    Plan
    Plan
    Plan
    A1 = point mobile A2 = point fixe B1 = point mobile
    B2 = point fixe B3 = goulotte de guidage avec bande de glissement B4 = goulotte de guidage sans bande de glissement
    B5 = longueur totale de la goulotte de guidage S = course R = rayon de courbure
    H = hauteur nominale de montage HF = hauteur de montage nécessaire HRI = hauteur intérieure de la goulotte
    D = porte-à-faux, rayon en position finale K = π • R + « sécurité » D2 = porte-à-faux sur les applications glissantes
    K2 = *supplément H2 = *hauteur de montage ∆CL = décalage point fixe
    *si le point mobile est rabaissé
     
    Courses glissantes de 10 m à 600 m maximum
    Vitesse maximale en roulement / accélération maximale en roulement maximum 10 [m/s] / maximum 50 [m/s²]
    Masse de remplissage 7,00 [kg/m] maximum
    Matériau, température admissible °C igumid G / -40° à +120° C
    Classe d'inflammabilité, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

    Gamme de produits P41.80

    Série Hauteur intérieure Largeur intérieure Largeur extérieure Hauteur extérieure Rayon de courbure Course
    Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ≤ [m]
    Délai de livraison sur demande P41-80i-18-200-0 3,15 7,36 10,35 4,25 7,87 26,57 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-18-250-0 3,15 7,36 10,35 4,25 9,84 37,4 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-18-300-0 3,15 7,36 10,35 4,25 11,81 49,21 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-18-350-0 3,15 7,36 10,35 4,25 13,78 59,06 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-18-400-0 3,15 7,36 10,35 4,25 15,75 70,87 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-18-450-0 3,15 7,36 10,35 4,25 17,72 80,71 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-18-500-0 3,15 7,36 10,35 4,25 19,69 92,52 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-20-200-0 3,15 7,87 10,87 4,25 7,87 26,57 Sur demande Dans le panier
    prêt pour l'expédition en 5 jours ouvrables P41-80i-20-250-0 3,15 7,87 10,87 4,25 9,84 37,4 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-20-300-0 3,15 7,87 10,87 4,25 11,81 49,21 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-20-350-0 3,15 7,87 10,87 4,25 13,78 59,06 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-20-400-0 3,15 7,87 10,87 4,25 15,75 70,87 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-20-450-0 3,15 7,87 10,87 4,25 17,72 80,71 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-20-500-0 3,15 7,87 10,87 4,25 19,69 92,52 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-25-200-0 3,15 9,84 12,83 4,25 7,87 26,57 Sur demande Dans le panier
    prêt pour l'expédition en 5 jours ouvrables P41-80i-25-250-0 3,15 9,84 12,83 4,25 9,84 37,4 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-25-300-0 3,15 9,84 12,83 4,25 11,81 49,21 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-25-350-0 3,15 9,84 12,83 4,25 13,78 59,06 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-25-400-0 3,15 9,84 12,83 4,25 15,75 70,87 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-25-450-0 3,15 9,84 12,83 4,25 17,72 80,71 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-25-500-0 3,15 9,84 12,83 4,25 19,69 92,52 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-30-200-0 3,15 11,81 14,8 4,25 7,87 26,57 Sur demande Dans le panier
    prêt pour l'expédition en 5 jours ouvrables P41-80i-30-250-0 3,15 11,81 14,8 4,25 9,84 37,4 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-30-300-0 3,15 11,81 14,8 4,25 11,81 49,21 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-30-350-0 3,15 11,81 14,8 4,25 13,78 59,06 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-30-400-0 3,15 11,81 14,8 4,25 15,75 70,87 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-30-450-0 3,15 11,81 14,8 4,25 17,72 80,71 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-30-500-0 3,15 11,81 14,8 4,25 19,69 92,52 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-35-200-0 3,15 13,78 16,77 4,25 7,87 26,57 Sur demande Dans le panier
    prêt pour l'expédition en 5 jours ouvrables P41-80i-35-250-0 3,15 13,78 16,77 4,25 9,84 37,4 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-35-300-0 3,15 13,78 16,77 4,25 11,81 49,21 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-35-350-0 3,15 13,78 16,77 4,25 13,78 59,06 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-35-400-0 3,15 13,78 16,77 4,25 15,75 70,87 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-35-450-0 3,15 13,78 16,77 4,25 17,72 80,71 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-35-500-0 3,15 13,78 16,77 4,25 19,69 92,52 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-40-200-0 3,15 15,75 18,74 4,25 7,87 26,57 Sur demande Dans le panier
    prêt pour l'expédition en 5 jours ouvrables P41-80i-40-250-0 3,15 15,75 18,74 4,25 9,84 37,4 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-40-300-0 3,15 15,75 18,74 4,25 11,81 49,21 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-40-350-0 3,15 15,75 18,74 4,25 13,78 59,06 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-40-400-0 3,15 15,75 18,74 4,25 15,75 70,87 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-40-450-0 3,15 15,75 18,74 4,25 17,72 80,71 Sur demande Dans le panier
    Délai de livraison sur demande P41-80i-40-500-0 3,15 15,75 18,74 4,25 19,69 92,52 Sur demande Dans le panier
    En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
    3D-CAD 3D-CAD
    Demande d'échantillons Demande d'échantillons
    Demande de prix Demande de prix
    myCatalog myCatalog

    Série P4.80, division interne

    Standard, pour tous les usages

    Séparateur avec pied large pour force de retenue maximale et bonne tenue dans les chaînes porte-câbles.
    Référence    
    En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
    myCatalog myCatalog

    Montage plus rapide des câbles

    Fixe d'un côté avec pied large, autre côté étroit pour un montage aisé des câbles (blocage facile).
    Référence    
    En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
    myCatalog myCatalog

    Pour de nombreux câbles fins

    Séparateur avec pied étroit pour de nombreux câbles fins juxtaposés. Compact, bonne tenue, pour les chaînes porte-câbles.
    Référence    
    En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
    myCatalog myCatalog

    Blocage sûr à des crans de 5 mm

    Séparateur cranté pour entretoise et couvercle avec marquage. Positionnement exact.
    Référence    
    En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
    myCatalog myCatalog

    Division horizontale

    Blocage sûr aux deux extrémités dans le séparateur, positionnement fixe possible en largeur. Comme fond intermédiaire pour une subdivision traversante ou comme fond encliquetable pour un système à étagères sur 5 niveaux.
    Référence Largeur    
    En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
    myCatalog myCatalog

    P4.80, éléments de fixation plastique/métal oscillants

    P4 80 A = point fixe en plastique | B = point mobile en acier

    Pour les liaisons oscillantes

    Raccord sûr pour votre application

    Même jeu (2 pièces) pour toutes les largeurs de chaîne

    Conducteur

    P4 80 A = point fixe | B = point mobile
    Référence
    En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
    myCatalog myCatalog

    prêt pour l'expédition en 5 jours ouvrables
    Délai de livraison sur demande

    The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

    igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH