180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Select the shaft diameter.
C [mm]: |
|
| Order no. | Suitable | Weight | A | C | A2 | C2 | K2 | H2 | Static load capacity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail | Width | Length | ±0.17 | Coy | Coz | Mox | Moy | Moz | |||||||
| Order no. | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | |||
| WW-10-30-10 | 0.28 | 63 | 100 | 50 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 72 | 170 | 170 | 53.90 USD | ||
| WW-10-30-15 | 0.32 | 63 | 150 | 50 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 72 | 290 | 290 | 56.98 USD | ||
| WW-10-30-08 | 0.26 | 63 | 80 | 50 | 67 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 72 | 120 | 120 | 53.07 USD | ||
| WW-10-40-10-IS.LED | 632.22 USD | ||||||||||||||
| WW-10-40-10-IS.LED-02 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-15-IS.LED | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-80-10-IS.LED | Upon request | ||||||||||||||
| WW-16-60-15-IS.LED | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-ES2-J | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-ES2-A160 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-ES2-E7 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-ES2-J200 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-ES2-X | Upon request | ||||||||||||||
| WW-06-20-06 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-06-20-08 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-06-20-10 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-AL-AR | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-AL-A160 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-AL-E7 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-AL-X | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-AL-J | Upon request | ||||||||||||||
| WW-06-20-T415-ES2-J200 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-06-20-06-K | Upon request | ||||||||||||||
| WW-06-20-08-K | Upon request | ||||||||||||||
| WW-06-20-10-K | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-01-HYD1 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-10-40-T20-02-HYD1 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-06-20-T415-ES2-A160 | Upon request | ||||||||||||||
| WW-06-60-06 (1) | WSQ-06-60 | 0.13 | 85 | 60 | 76 | 51 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 | 55.90 USD | |
| WW-06-60-06-HKA (1) | WSQ-06-60 | 0.13 | 85 | 60 | 76 | 51 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 | Upon request | |
| WW-10-40-10-AL | WS-10-40 | 0.29 | 73 | 100 | 60 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 | Upon request | |
| WW-10-40-15-AL | WS-10-40 | 0.34 | 73 | 150 | 60 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 | Upon request | |
| WW-06-60-08 | WSQ-06-60 | 0.15 | 85 | 80 | 76 | 71 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 | 62.90 USD | |
| WW-06-60-08-HKA | WSQ-06-60 | 0.15 | 85 | 80 | 76 | 71 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 | 76.04 USD | |
| WW-10-40-20-AL | WS-10-40 | 0.4 | 73 | 200 | 60 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 | Upon request | |
| WW-10-80-10-AL | WS-10-80 | 0.34 | 107 | 100 | 94 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 | Upon request | |
| WW-10-80-15-AL | WS-10-80 | 0.42 | 107 | 150 | 94 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 | Upon request | |
| WW-10-80-20-AL | WS-10-80 | 0.5 | 107 | 200 | 94 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 | Upon request | |
| WW-16-60-10-AL | WS-16-60 | 0.71 | 104 | 100 | 86 | 82 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 | Upon request | |
| WW-16-60-15-AL | WS-16-60 | 0.84 | 104 | 150 | 86 | 132 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 | Upon request | |
| WW-16-60-20-AL | WS-16-60 | 0.97 | 104 | 200 | 86 | 182 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 | Upon request | |
| WW-20-80-15-AL | WS-20-80 | 1.2 | 134 | 150 | 116 | 132 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 | Upon request | |
| WW-06-30-10 | WSQ-06-30 | 0.12 | 54 | 100 | 45 | 91 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 | 55.82 USD | |
| WW-06-60-10 | WSQ-06-60 | 0.17 | 85 | 100 | 76 | 91 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 | 69.89 USD | |
| WW-06-60-10-HKA | WSQ-06-60 | 0.17 | 85 | 100 | 76 | 91 | M4 | 18 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 | 74.41 USD | |
| WW-20-80-20-AL | WS-20-80 | 1.3 | 134 | 200 | 116 | 182 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 | Upon request | |
| WW-20-80-25-AL | WS-20-80 | 1.5 | 134 | 250 | 116 | 232 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 | Upon request | |
| WW-10-40-10 | WS-10-40 | 0.29 | 73 | 100 | 60 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 | 56.45 USD | |
| WW-10-40-15 | WS-10-40 | 0.34 | 73 | 150 | 60 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 | 42.65 USD | |
| WW-10-40-20 | WS-10-40 | 0.4 | 73 | 200 | 60 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 | 62.94 USD | |
| WW-10-80-10 | WS-10-80 | 0.34 | 107 | 100 | 94 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 | 63.45 USD | |
| WW-10-80-15 | WS-10-80 | 0.42 | 107 | 150 | 94 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 | 64.41 USD | |
| WW-10-80-20 | WS-10-80 | 0.5 | 107 | 200 | 94 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 | 71.26 USD | |
| WW-10-120-10 | WS-10-120 | 0.41 | 153 | 100 | 140 | 87 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 288 | 170 | 170 | 69.93 USD | |
| WW-10-120-15 | WS-10-120 | 0.54 | 153 | 150 | 140 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 288 | 290 | 290 | 71.33 USD | |
| WW-10-120-20 | WS-10-120 | 0.66 | 153 | 200 | 140 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2400 | 288 | 410 | 410 | 72.73 USD | |
| WW-16-60-10 | WS-16-60 | 0.71 | 104 | 100 | 86 | 82 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 | 76.43 USD | |
| WW-16-120-15 | WS-16-60 | 0.71 | 104 | 100 | 86 | 82 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 | 116.44 USD | |
| WW-16-120-20 | WS-16-60 | 0.71 | 104 | 100 | 86 | 82 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 | 132.18 USD | |
| WW-16-120-25 | WS-16-60 | 0.71 | 104 | 100 | 86 | 82 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 | 147.81 USD | |
| WW-16-60-15 | WS-16-60 | 0.84 | 104 | 150 | 86 | 132 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 | 83.64 USD | |
| WW-16-60-20 | WS-16-60 | 0.97 | 104 | 200 | 86 | 182 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 | 97.89 USD | |
| WW-20-80-15 | WS-20-80 | 1.2 | 134 | 150 | 116 | 132 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 | 98.85 USD | |
| WW-20-80-20 | WS-20-80 | 1.3 | 134 | 200 | 116 | 182 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 | 105.79 USD | |
| WW-20-80-25 | WS-20-80 | 1.5 | 134 | 250 | 116 | 232 | M8 | 44 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 | 112.76 USD | |
| WW-25-120-15 | WS-25-120 | 2.54 | 195 | 150 | 173 | 128 | M10 | 55 | 19200 | 9600 | 1250 | 880 | 880 | 230.78 USD | |
| WW-25-120-20 | WS-25-120 | 2.8 | 195 | 200 | 173 | 178 | M10 | 55 | 19200 | 9600 | 1250 | 1360 | 1360 | 233.59 USD | |
| WW-25-120-25 | WS-25-120 | 3.07 | 195 | 250 | 173 | 228 | M10 | 55 | 19200 | 9600 | 1250 | 1840 | 1840 | 236.38 USD | |
Please note that the guide rail WSQ-06-30 has a rectangular cross section.
(1) Version for angular rails