Change Language :
By entering geometry data, suitable plain bearings can be found or individually configured as special parts.
Note: Without complete geometry data, the search only takes place in the catalogue parts. Special parts and their service life can only be calculated and displayed once all the necessary geometry data has been entered in full.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglide® K230 Injection molding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 2 Days / Upon request | USD 0.53 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | 2 Days / 4,971 h | USD 0.54 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | 2 Days / 6,513 h | USD 0.55 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 2 Days / 4,977 h | USD 0.56 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 2 Days / 6,953 h | USD 0.58 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 2 Days / 5,230 h | USD 0.59 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 2 Days / 7,213 h | USD 0.60 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 2 Days / 4,427 h | USD 0.63 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 2 Days / 5,510 h | USD 0.63 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 2 Days / 5,494 h | USD 0.63 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 9.00 10.60 11.40 14.00 0.80 | 2 Days / 5,226 h | USD 0.66 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 2 Days / 4,983 h | USD 0.67 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 2 Days / 5,522 h | USD 0.67 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 7.00 9.00 9.80 13.00 0.80 | 2 Days / 6,696 h | USD 0.68 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 2 Days / 5,637 h | USD 0.68 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 2 Days / 6,757 h | USD 0.70 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 2 Days / 4,558 h | USD 0.70 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 2 Days / 5,100 h | USD 0.71 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 2 Days / 6,301 h | USD 0.76 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 2 Days / 5,330 h | USD 0.85 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 8.00 9.60 13.00 10.40 0.80 | 2 Days / 6,958 h | USD 0.92 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 2 Days / 6,157 h | USD 1.00 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 14.00 15.60 16.40 19.00 0.80 | 2 Days / 4,656 h | USD 1.00 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 25 Days / 5,323 h | USD 1.06 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 2 Days / 5,797 h | USD 1.06 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 16.00 17.60 18.40 21.00 0.80 | 2 Days / 3,894 h | USD 1.13 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 2 Days / 7,674 h | USD 1.20 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 2 Days / 5,002 h | USD 1.21 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 16.00 17.60 18.40 21.00 0.80 | 2 Days / 4,283 h | USD 1.22 | |||
| iglide® M250 Injection molding | 18.00 20.00 21.00 23.00 0.80 | 2 Days / 3,777 h | USD 1.25 | |||

Customer Service:
Phone: Monday to Friday from 8 am - 5 pm
LiveChat: 24 hours
Book a Call
Book an Appointment with a Product Expert