Change Language :
Entrer les données géométriques permet de trouver des paliers lisses qui conviennent ou de les configurer en tant que pièces spéciales sur mesure.
Remarque : en l'absence de données géométriques complètes, la recherche se fait exclusivement dans les articles du catalogue. Les pièces spéciales et leur durée de vie ne peuvent être calculées et affichées qu'une fois que toutes les géométries requises ont été resaisies dans leur totalité.
Matériau igus-icon-arrow-table-sorting | Cotes (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Délai de livraison / Durée de vie igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prix / pièces igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® K230 Moulage par injection | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 10 Jours / Sur demande | 0,53 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 10 Jours / 4 971 h | 0,54 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 10 Jours / 6 513 h | 0,55 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 10 Jours / 4 977 h | 0,56 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 10 Jours / 6 953 h | 0,58 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 10 Jours / 5 230 h | 0,59 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 10 Jours / 7 213 h | 0,60 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 10 Jours / 4 427 h | 0,63 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 10 Jours / 5 510 h | 0,63 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 10 Jours / 5 494 h | 0,63 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 10 Jours / 5 226 h | 0,66 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 10 Jours / 4 983 h | 0,67 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 10 Jours / 5 522 h | 0,67 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 10 Jours / 6 696 h | 0,68 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 10 Jours / 5 637 h | 0,68 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 10 Jours / 6 757 h | 0,70 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 10 Jours / 4 558 h | 0,70 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 10 Jours / 5 100 h | 0,71 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 10 Jours / 6 301 h | 0,76 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 10 Jours / 5 330 h | 0,85 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 10 Jours / 6 958 h | 0,92 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 10 Jours / 6 157 h | 1,00 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 14,00 15,60 16,40 19,00 0,80 | 10 Jours / 4 656 h | 1,00 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 49 Jours / 5 323 h | 1,06 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 10 Jours / 5 797 h | 1,06 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 16,00 17,60 18,40 21,00 0,80 | 10 Jours / 3 894 h | 1,13 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 10 Jours / 7 674 h | 1,20 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 10 Jours / 5 002 h | 1,21 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 16,00 17,60 18,40 21,00 0,80 | 10 Jours / 4 283 h | 1,22 USD | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 18,00 20,00 21,00 23,00 0,80 | 10 Jours / 3 777 h | 1,25 USD | |||

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.