igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
- Pour les sollicitations très élevées
- Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF27.07.04.D
(4G0,75)C
Domaines d'applications mécaniques types
| Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions |
|---|---|---|---|
| Temperature, | R mini | R mini | R mini |
| de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
| -25 / -15 | 10 | 11 | 12 |
| -15 / +70 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.