Change Language :

L'introduction des nouvelles séries de câbles CF150.UL et CF160.UL offre désormais la possibilité d'installer le câble directement après la chaîne d'énergie sur le soutien de câble, car les câbles sont homologués UL. Cela permet d'éliminer les points de branchement derrière la chaîne d'énergie et le stockage de différents types de câbles pour la chaîne d'énergie et les sections d'installation fixes. Les deux types de câbles se trouvent dans la zone des câbles de commande et s'étendent sur la partie des câbles en PVC. Ils se distinguent nettement des autres câbles MTW, car cet élargissement du portefeuille s'accompagne d'une garantie de durée de vie et d'essais dans notre laboratoire d'essai chainflex.

chainflex® - bienvenue dans le monde!
Dans une économie mondialisée, des machines de toutes sortes sont aujourd'hui utilisées dans le monde entier. C'est pourquoi, chez igus, nous veillons depuis des années à ce que nos produits soient fabriqués dans le respect des normes les plus strictes.
Cela signifie que pour nos câbles chainflex, nous veillons tout particulièrement à respecter toutes les directives et prescriptions d'homologation des normes mondiales les plus importantes. Ainsi, vous trouverez le câble adéquat pour presque toutes les exigences, dans le monde entier.
| igus® No. de pièce | Nombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²] | Diamètre extérieur [mm] | Indice du cuivre [kg/km] | Poids [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF150.UL.10.03 | 3G1.0 | 8,0 | 32 | 78 |
| CF150.UL.10.04 | 4 | 8,5 | 42 | 94 |
| CF150.UL.10.05 | 5 | 9,0 | 52 | 112 |
| CF150.UL.10.07 | 7 | 10,5 | 73 | 155 |
| CF150.UL.10.12 | 12 | 15,5 | 124 | 281 |
| CF150.UL.10.18 | 18 | 19,5 | 186 | 426 |
| CF150.UL.15.03 | 3 | 8,5 | 47 | 98 |
| CF150.UL.15.04 | 4 | 9,0 | 63 | 122 |
| CF150.UL.15.05 | 5 | 10,0 | 78 | 148 |
| CF150.UL.15.07 | 7 | 12,0 | 109 | 206 |
| CF150.UL.15.12 | 12 | 16,5 | 186 | 366 |
| CF150.UL.15.18 | 18 | 21,0 | 278 | 529 |
| CF150.UL.25.03 | 3 | 9,5 | 78 | 133 |
| CF150.UL.25.04 | 4 | 10,0 | 103 | 163 |
| CF150.UL.25.05 | 5 | 11,0 | 129 | 200 |
| CF150.UL.25.07 | 7 | 12,0 | 181 | 269 |
| CF150.UL.25.12 | 12 | 18,5 | 309 | 502 |
| CF150.UL.25.18 | 18 | 24,5 | 464 | 809 |
| igus® No. de pièce | Nombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²] | Diamètre extérieur [mm] | Indice du cuivre [kg/km] | Poids [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF160.UL.10.03 | (3G1.0) | 9,5 | 55 | 120 |
| CF160.UL.10.04 | (4) | 10,0 | 68 | 142 |
| CF160.UL.10.05 | (5) | 11,0 | 80 | 164 |
| CF160.UL.10.07 | (7) | 12,5 | 112 | 220 |
| CF160.UL.10.12 | (12) | 18,5 | 184 | 389 |
| CF160.UL.10.18 | (18) | 23,5 | 291 | 648 |
| CF150.UL.15.03 | (3) | 10,0 | 75 | 148,5 |
| CF150.UL.15.04 | (4) | 11,0 | 92 | 175 |
| CF160.UL.15.05 | (5) | 12,0 | 110 | 204 |
| CF160.UL.15.07 | (7) | 13,5 | 146 | 271 |
| CF160.UL.15.12 | (12) | 20,0 | 252 | 478 |
| CF160.UL.15.18 | (18) | 25,5 | 388 | 763 |
| CF160.UL.25.03 | (3) | 11,0 | 106 | 184 |
| CF160.UL.25.04 | (4) | 12,0 | 135 | 219 |
| CF160.UL.25.05 | (5) | 13,0 | 166 | 264 |
| CF160.UL.25.07 | (7) | 14,5 | 227 | 361 |
| CF160.UL.25.12 | (12) | 23,5 | 404 | 688 |
| CF160.UL.25.18 | (18) | 29,5 | 595 | 1092 |

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.