Discontinued Model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
- Variable Frequency Drive (VFD)
igus-icon-lieferzeitCF35.UL.250.03.O.PE
3 x 4 AWG (25.0)
igus-icon-info
This article is a discontinued model.
This article is a discontinued model.
| Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | |
| from/to [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | |||
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
| -25 / +80 | 10 | 6 | 80 | ≤ 400 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +80 / +90 | 10 | 11 | 12 | ||||
