New
igus-icon-lupe
- Requirements: For medium duty applications
- Outer jacket: PVC
- Overall shield
- Flame retardant
- Silicone-free
- Oil resistance: No oil resistant
- CFRIP®
- chainflex® class: 4.4.1.1
igus-icon-lieferzeitCF140.05.04.UL
4 x 20 AWG (0.5)
| Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| from/to [°C] | R min. [Factorxd] | R min. [Factorxd] | R min. [Factorxd] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +15 / +60 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
